【祝】犬吠埼灯台点灯150周年!!!
明治7年(西暦1847年)11月15日に初点灯した犬吠埼灯台は、令和6年に150周年を迎えます。
詳しくはこちらから
民間による灯台活用の新制度スタートにより、「航路標識協力団体」が初指定されました。
詳しくはこちらから
(記事掲載URL)NHKニュース、全国紙の千葉版等に記事が掲載されました。
NHK記事
朝日新聞記事
千葉日報記事
共同通信記事
第三管区海上保安本部制作の「灯台ONEタップビュー」で灯台の360度パノラマ写真 (VR) を見ることができます。銚子保安部管轄の灯台も公開されています。是非ご覧下さい。(注意: 音がでます)
犬吠埼灯台
/ 飯岡灯台
/ 太東埼灯台
/ 勝浦灯台
「日本財団 海と日本プロジェクト」の一環で「海と灯台フォーラム 2023」が開催されました。同フォーラムの動画が公開されていますのでご覧下さい。
犬吠埼灯台や飯岡灯台に関する番組、記事も制作されていますので併せて紹介します。
「海と灯台フォーラム 2023」 (Youtube) |
「海と灯台フォーラム 2021」 (Youtube) |
「海と灯台ニュース #犬吠埼灯台」 (海と日本プロジェクト) |
「海と灯台ニュース #飯岡灯台」 (海と日本プロジェクト) |
「中村獅童の灯台見聞録 犬吠埼灯台編」① (Youtube) |
「中村獅童の灯台見聞録 犬吠埼灯台編」② (Youtube) |
灯台等の航路標識について
銚子海上保安部が管理している航路標識
34基の灯台、2基の照射灯、1基の灯標を管理しています。
名称 | 塗色 | 位置* | 灯質 | 設置目的 |
---|---|---|---|---|
波崎港東防波堤灯台 | 白 | 35°45′36″N, 140°50′48″E | Iso G 2s | 港口明示 |
銚子港東防波堤川口灯台 | 白 | 35°45′10″N, 140°51′41″E | Fl(2) G 6s | 港口明示 |
銚子港川口東突堤灯台 | 白 | 35°44′59″N, 140°51′37″E | Fl G 3s | 港口明示 |
銚子港西防波堤灯台 | 赤 | 35°44′53″N, 140°51′35″E | F Fl R 4s | 港口明示 |
銚子港一ノ島灯台 | 白 | 35°44′52″N, 140°51′24″E | Iso W 3s | 港口明示 |
銚子港第二漁船だまり河堤灯台 | 赤 | 35°44′13″N, 140°50′27″E | Fl R 5s | 港口明示 |
犬吠埼灯台 | 白 | 35°42′28″N, 140°52′07″E | Fl W 15s | 沿岸 |
外川港東防波堤灯台 | 赤 | 35°41′38″N, 140°51′00″E | Fl R 4s | 港口明示 |
飯岡灯台 | 白 | 35°41′35″N, 140°44′21″E | Iso W 3s | 沿岸 |
長崎鼻一ノ島照射灯 | 白 | 35°41′34″N, 140°51′55″E | F W | 障害照射 |
片貝港北防波堤灯台 | 赤 | 35°32′02″N, 140°28′02″E | Fl R 3s | 港口明示 |
太東港南防波堤灯台 | 白 | 35°19′48″N, 140°24′06″E | Fl G 3s | 港口明示 |
太東埼灯台 | 白 | 35°18′32″N, 140°24′44″E | Fl W 10s | 沿岸 |
大原港東沖防波堤灯台 | 白 | 35°15′24″N, 140°24′31″E | Iso G 2s | 港口明示 |
大原港東防波堤灯台 | 白 | 35°15′22″N, 140°24′25″E | Fl G 4s | 港口明示 |
大原港外北防波堤灯台 | 赤 | 35°15′21″N, 140°24′22″E | Iso R 2s | 港口明示 |
御宿港南防波堤灯台 | 白 | 35°10′43″N, 140°20′57″E | Fl G 3s | 港口明示 |
岩和田港防波堤灯台 | 赤 | 35°10′42″N, 140°21′57″E | Fl R 3s | 港口明示 |
上総豊浜港防波堤灯台 | 白 | 35°09′17″N, 140°19′55″E | Iso G 2s | 港口明示 |
勝浦東部港川津南防波堤灯台 | 白 | 35°08′45″N, 140°19′40″E | F Fl G 5s | 港口明示 |
勝浦港西防波堤灯台 | 白 | 35°08′40″N, 140°18′38″E | Iso G 3s | 港口明示 |
勝浦港南防波堤灯台 | 赤 | 35°08′37″N, 140°18′35″E | Iso R 3s | 港口明示 |
松部港南防波堤灯台 | 白 | 35°08′31″N, 140°17′31″E | Fl(2) G 6s | 港口明示 |
勝浦灯台 | 白 | 35°08′17″N, 140°19′09″E | Fl(2) W 20s | 沿岸 |
鵜原港A号防波堤灯台 | 赤 | 35°08′00″N, 140°16′45″E | Fl R 3s | 港口明示 |
小湊港北防波堤灯台 | 白 | 35°07′20″N, 140°11′43″E | F Fl G 4s | 港口明示 |
小湊港灯標 | 赤 | 35°07′17″N, 140°11′31″E | Fl R 3s | 障害 |
浜行川港東防波堤灯台 | 赤 | 35°07′16″N, 140°14′08″E | Fl R 4s | 港口明示 |
天津港南防波堤灯台 | 赤 | 35°07′16″N, 140°09′38″E | F Fl(2) R 6s | 港口明示 |
小湊港祓防波堤灯台 | 赤 | 35°07′12″N, 140°11′37″E | Iso R 3s | 港口明示 |
天津港西防波堤灯台 | 白 | 35°07′12″N, 140°09′37″E | F Fl(2) G 6s | 港口明示 |
浜荻港防波堤灯台 | 赤 | 35°07′03″N, 140°08′34″E | Fl R 4s | 港口明示 |
鴨川港小寄防波堤灯台 | 赤 | 35°05′38″N, 140°06′30″E | Fl R 3s | 港口明示 |
鴨川灯台 | 白 | 35°05′35″N, 140°06′35″E | Fl(3) W 13s | 沿岸 |
浜波太港防波堤灯台 | 白 | 35°04′36″N, 140°06′08″E | F Fl W 5s | 港口明示 |
浜波太港防波堤南方照射灯 | 白 | 35°04′36″N, 140°06′08″E | F W | 障害 |
江見港前島灯台 | 赤 | 35°03′26″N, 140°03′44″E | Fl(2) R 6s | 港口明示 |
*精測位置の分 (") の小数点以下1桁を四捨五入して整数にした値
最終更新: 2021年5月21日