銚子海上保安部、勝浦海上保安署について
銚子海上保安部
| 郵便番号 | 288-0001 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県銚子市川口町2-6431 銚子港湾合同庁舎内 |
| 電話 | 0479-21-0118 (管理課) 0479-22-1359 (警備救難課) 0479-24-6685 (交通課) |
| アクセス | ○ JR銚子駅から路線バス約9分 ○ 銚子電鉄本銚子駅から徒歩約20分 (1.7km) ○ JR銚子駅から徒歩約45分 (3.5km) |
勝浦海上保安署
| 郵便番号 | 299-5233 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県勝浦市浜勝浦499 |
| 電話 | 0470-73-3999 0470-73-4999 |
| アクセス | JR勝浦駅から徒歩約7分 (550m) |
任務
担任海域を中心に、海上治安の確保、海難救助、海上環境の保全などの任務にあたっています。
担任する海域 (概略図)
組織
| 海上保安庁 | ||||
| 第三管区海上保安本部 | ||||
| 銚子海上保安部 (部長, 次長) | ||||
| 巡視船かとり | ||||
| 巡視船つくば | ||||
| 巡視艇とねかぜ | ||||
| 管理課 | ||||
| 総務係 | ||||
| 渉外係 | ||||
| 警備救難課 | ||||
| 専門官 | ||||
| 鑑識官 | ||||
| 警備係 | ||||
| 救難係 | ||||
| 交通課 | ||||
| 地域海難対策官 | ||||
| 航行安全係 | ||||
| 安全対策係 | ||||
| 勝浦海上保安署 (署長, 次長, 署員) | ||||
| 巡視艇かつかぜ | ||||
沿革
| 1992 | 勝浦海上保安署が新庁舎に移転 |
|---|---|
| 1986 | 銚子海上保安部が新庁舎に移転 |
| 1962 | 那珂湊海上保安署が那珂湊海上保安部に昇格し、銚子海上保安部の管轄外となる |
| 1962 | 勝浦分室が勝浦海上保安署に昇格する |
| 1955 | 那珂湊警備救難署が那珂湊海上保安署に昇格する |
| 1955 | 那珂湊分室が那珂湊警備救難署に改称される |
| 1953 | 銚子海上保安部に昇格し、那珂湊分室と勝浦分室を管轄する |
| 1950 | 第三管区海上保安本部東京海上保安部銚子警備救難署に改称される |
| 1949 | 横浜海上保安本部銚子海上保安署として設置される |
| 1948 | 海上保安庁が設置される |
最終更新: 2022年1月18日