増毛町から初山別村の沖合にはホタテの養殖施設が多く設置されています。 航行する船舶は充分注意して航行願います。 図の位置は概略ですので、航行する船舶は、海上保安庁が発行している漁具定置一覧表を参照願います。 |
|
ホタテの養殖施設は右図のように、一本の幹綱に沢山 の養殖籠がぶら下がっています。 万が一、船舶の推進器等に絡まると重大な事故に発展しますので、注意が必要です。 |
① | 羽幌海区2号 ① 44-25.0N 141-20.6E ② 44-24.0N 141-18.8E ③ 44-23.0N 141-19.8E ④ 44-24.1N 141-21.7E 羽幌海区3号 ① 44-23.4N 141-24.6E ② 44-21.5N 141-24.6E ③ 44-21.4N 141-26.3E ④ 44-23.4N 141-26.3E 位置は概略です |
|
② | 初海区1号 ① 44-29.9N 141-43.7E ② 44-29.2N 141-43.5E ③ 44-29.2N 141-44.1E ④ 44-29.8N 141-44.2E 初海区2号 ① 44-31.4N 141-44.2E ② 44-30.6N 141-44.1E ③ 44-30.6N 141-44.5E ④ 44-31.4N 141-44.6E 初海区3号 ① 44-34.1N 141-41.8E ② 44-31.7N 141-41.2E ③ 44-31.5N 141-42.3E ④ 44-34.0N 141-43.0E 位置は概略です |
|
③ | 羽幌海区1号 ① 44-26.2N 141-34.3E ② 44-24.4N 141-33.8E ③ 44-23.8N 141-37.5E ④ 44-25.8N 141-38.0E 位置は概略です |
|
④ | 苫前海区1号 ① 44-18.9N 141-30.5E ② 44-15.2N 141-29.9E ③ 44-15.7N 141-34.2E ④ 44-18.0N 141-34.1E ⑤ 44-18.3N 141-32.0E ⑥ 44-19.1N 141-32.2E 位置は概略です |
|
⑤ | 小平海区2号 ① 44-10.9N 141-31.6E ② 44-08.6N 141-31.4E ③ 44-08.5N 141-34.4E ④ 44-10.7N 141-34.6E 位置は概略です |
|
⑥ | 小平海区1号 ① 44-04.0N 141-32.0E ② 44-01.6N 141-31.9E ③ 44-01.4N 141-35.4E ④ 44-03.8N 141-35.6E 位置は概略です |
|
⑦ | 増海区1号 ① 43-55.4N 141-28.6E ② 43-53.5N 141-31.1E ③ 43-54.6N 141-34.1E ④ 43-55.6N 141-33.2E ⑤ 43-56.2N 141-31.2E 位置は概略です |
〒077-0048
留萌市大町3丁目37番地の1
留萌港湾合同庁舎3階
TEL 0164-42-0656
FAX 0164-49-2043