《政府調達》へ 《企画競争》へ 《公 募》へ 《意見招請》へ
【各ページへのリンクは、「調達情報」トップページに移動しました。】
<<一般競争>> 【2021/12/24更新】
調達案件名 |
公告・入札説明書等 |
証明書提出期限 |
開札日 |
契約日 |
庁1302 有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月13日 | 令和4年1月25日 | |
庁184 暗号化ソフトウェアライセンス1個買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月13日 | 令和4年1月25日 | |
機155 気象計マスト一式4個ほか41点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月13日 | 令和4年1月25日 | |
航230 GLYCOL PUMP TEST KIT 1個ほか3点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月13日 | 令和4年1月28日 | |
航228 EXHAUST PIPE 2個ほか1点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月13日 | 令和4年1月28日 | |
庁216 燃料希釈率測定器1台買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月12日 | 令和4年1月24日 | |
庁1304 令和3年度英語研修(IELTS対策) | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月20日 | |
庁1291 陸上通信所操縦通信装置改修 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月11日 | 令和4年2月7日 | |
庁210 寝台10台買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月24日 | |
印27 海上保安大学校・海上保安学校パンフレット40,000部ほか2点作製 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月21日 | |
庁1297 海上重力計船上処理装置改修 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月6日 | 令和4年2月8日 | |
庁187 耐薬保管庫3台ほか108点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月6日 | 令和4年1月20日 | |
機144 羽根取付ボルト用銅パッキン48個ほか73点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月6日 | 令和4年1月20日 | |
庁186 ソフトウェアライセンス(ArcGIS Desktop Standard SU)1個ほか2点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月5日 | 令和4年1月18日 | |
機145 クランク室窓蓋パッキン(扱側)6個ほか201点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月5日 | 令和4年1月18日 | |
庁1271 津波防災用測量データ整理編集 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月4日 | 令和4年1月18日 | |
庁185 ソフトウェア(Trend MicroコーポレートエディションPlus)1個ほか2点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月4日 | 令和4年1月17日 | |
機146 験潮器用交換部品7個買入 | 公告・入札説明書等 | 令和4年1月4日 | 令和4年1月18日 | |
庁1294 深海用音波探査装置データ解析作業 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月27日 | 令和4年2月2日 | |
庁172 ソフトウェア2個ほか2点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月27日 | 令和4年1月14日 | |
物125 キャリングベルト21個ほか4点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月22日 | 令和4年1月11日 | |
庁1282 キセノンランプに換わる新光源調査 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月22日 | 令和4年1月11日 | |
庁197 小型電子計算機26台ほか4点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月22日 | 令和4年2月17日 | |
航218 RING NUT 1個ほか8点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月22日 | 令和4年1月18日 | |
庁1275 「海洋状況表示システム」機能強化 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月21日 | 令和4年1月26日 | |
庁196 データ処理装置2個ほか1点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月21日 | 令和4年2月15日 | |
庁174 シールドバック12個買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月21日 | 令和4年1月7日 | |
施23 海上保安試験研究センター電気設備更新工事 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月14日 | 令和3年12月24日 | |
機139 防災相互通信用無線機(携帯型)43式ほか3点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月21日 | 令和4年1月7日 | |
機132 監視伝送装置1個買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月21日 | 令和4年1月7日 | |
庁1273 民間救助組織の現状及び需要に関する調査 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月14日 | 令和3年12月24日 | |
機130 海上音響基準局1個修理作業 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月14日 | 令和3年12月27日 | |
機129 マルチコーデック5台ほか5点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月14日 | 令和3年12月24日 | |
庁1262 シコルスキー76D運航要員研修(操縦(国内))ほか1件 | 令和3年12月22日 | |||
庁1261 シコルスキー76C運航要員研修(操縦(国内)) | 令和3年12月22日 | |||
庁168 改ざん防止デジタル一眼レフカメラ59台ほか15点買入 | 令和3年12月23日 | |||
庁166 小型電子計算機14台ほか1点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月10日 | 令和4年1月31日 | |
物120 像静止双眼鏡(昼間型)4個買入 | 令和3年12月21日 | |||
物119 航空ヘルメット2個ほか3点買入 | 令和3年12月20日 | |||
物118 ワークブーツ20足他3点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月7日 | 令和4年1月27日 | |
物116 警告弾(着色)261個ほか2点買入 | 令和3年12月17日 | |||
物114 手持式信号弾59式ほか1点買入 | 令和3年12月20日 | |||
庁161 飛沫感染防止パネル309枚ほか3点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月7日 | 令和4年1月28日 | |
庁149 錫盃40個ほか6点買入 | 令和3年12月20日 | |||
庁148 レイヤー2スイッチ4個ほか4点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月7日 | 令和4年1月25日 | |
機127 持運び式双方向無線電話装置13式買入 | 令和3年12月20日 | |||
機125 AIS部5式ほか1点買入 | 令和3年12月17日 | |||
機121 移動型電波式験潮器2台買入 | 令和3年12月17日 | |||
機126 送受波器(受波器)1個ほか1点買入 | 令和3年12月15日 | |||
物115 航空機用救命胴衣15個ほか3点買入 | 令和3年12月15日 | |||
庁147 時計340個ほか3点買入 | 令和3年12月15日 | |||
航203 MAIN ROTOR HUB ASSY(アグスタ139用)1個買入 | 令和3年12月15日 | |||
施22 対策本部室映像設備等改修工事 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月2日 | 令和4年1月21日 | |
庁159 ノートパソコン40台買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月1日 | 令和4年1月21日 | |
庁158 ソフトウェア30個ほか27点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年12月1日 | 令和4年1月21日 | |
機123 LED照射灯用灯器(LPL-1)4式ほか3点製造 | 令和3年12月14日 | |||
印21 海上保安庁パンフレット(和文)108,500部他1点印刷製本 | 令和3年12月14日 | |||
航21024 航空機用部品供給業務(スーパーピューマ225 11号機) | 令和3年12月14日 | |||
庁1243 海洋データ管理アプリケーション機能拡張 | 令和3年12月23日 | |||
庁156 ハードディスク24台ほか10点買入 | 令和3年12月8日 | |||
庁154 コード16個ほか242点買入 | 公告・入札説明書等 | 令和3年11月26日 | 令和4年1月19日 | |
庁1235 衛星映像伝送システム中央装置無線検査データ取得等作業 | 令和3年12月6日 | |||
機117 LED回転型灯器(LRL-1Ⅰ型)2式ほか3点製造 | 令和3年12月7日 | |||
機112 マグネトロン5個ほか12点買入 | 令和3年12月3日 | |||
航197 ナビゲーション・データベース(スーパーピューマ225)更新(その2) | 令和3年12月8日 | |||
庁150 トナーカートリッジ(GC41K)234個ほか4点買入 | 令和3年12月7日 | |||
施21 海上保安試験研究センター電気設備更新工事 | 不調 | |||
庁145 多拠点情報共有装置1台ほか1点買入 | 令和3年12月2日 | |||
庁132 航空機用救命ボート(8人乗り)6個買入 | 令和3年12月3日 | |||
機114 予備品(CPUユニット(船舶気象通報端局装置用))20個ほか1点買入 | 令和3年12月2日 | |||
物106 安全ベルト88個ほか1点買入 | 令和3年12月1日 | |||
機118 令和3年度深海用自律型潜水調査装置整備(測量船平洋) | 令和3年12月16日 | |||
機116 海上重力計点検・部品交換作業 | 令和3年12月14日 | |||
機113 14GHz帯固体化レーダー装置回転機構部1個買入 | 令和3年12月1日 | |||
機111 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか9点買入 | 令和3年12月1日 | |||
航195 北九州SA393・SA394特別整備(シリンダーヘッド交換) | 令和3年12月1日 | |||
航193 ITT TRIMMER 1個ほか7点買入 | 令和3年12月3日 | |||
庁136 ソフトウェア(マルチビームデータ処理用)25個買入 | 令和3年11月30日 | |||
庁1224 船舶情報確認業務 | 令和3年11月25日 | |||
庁1215 操縦教育証明(飛行機)取得研修 | 令和3年11月24日 | |||
庁140 CD-ROM(日本船舶明細書の船舶情報)1枚ほか1点買入 | 令和3年11月29日 | |||
物107 船尾管船首側ゴム軸受2個ほか2点買入 | 令和3年11月25日 | |||
機110 携帯型130MHz帯送受信機17式買入 | 令和3年11月30日 | |||
機108 浅海ナローマルチビーム測深機修理 | 令和3年11月29日 | |||
機107 水中ライト2個ほか4点買入 | 令和3年11月29日 | |||
庁1225 LNGバンカリング事業に係る安全対策に関する調査研究業務 | 令和3年11月26日 | |||
庁1226 港則法危険物の選定に関する調査検討業務 | 令和3年11月26日 | |||
航186 EXHAUST NOZZLE ASSY LH 1個ほか2点買入 | 令和3年11月24日 | |||
庁1220 水路通報統合データベースプログラム改修 | 令和3年12月8日 | |||
機101 ワイヤー14本ほか27点買入 | 令和3年11月18日 | |||
機96 バックアップリング8個ほか10点買入 | 令和3年11月19日 | |||
外92 STARTER GENERATOR 3個ほか6点整備 | 令和3年11月25日 | |||
外91 LANDING GEAR ASSY MAIN 2個ほか5点整備 | 令和3年11月25日 | |||
機102 深海用自律型潜水調査装置用GPSアンテナ1個ほか9点買入 | 令和3年11月16日 | |||
機99 Oリング4個ほか82点買入 | 令和3年11月16日 | |||
庁134 紙海図編集ソフトウェア3個買入及び導入作業 | 令和3年12月6日 | |||
庁1205 深海用音波探査装置に係る技術指導業務 | 令和3年11月16日 | |||
図301 定期刊行物(Geology)1部ほか5点買入 | 令和4年度 | |||
機97 LED灯器用電源装置(120W)3式ほか2点買入 | 令和3年11月15日 | |||
庁1203 海上保安法令集(第104号DVD版)1363個作成 | 令和3年11月12日 | |||
庁1196 計器飛行証明(回転翼航空機)取得研修 | 令和3年11月11日 | |||
総21023 動作確認装置1式借入保守 | 公告・入札説明書等 | 令和3年10月27日 | 令和3年12月17日 | 保留 |
機91 浅海用音波探査装置ストリーマケーブル修理 | 令和3年11月9日 | |||
施18 海上保安庁対策本部室等空調機改修工事 | 令和3年11月19日 | |||
庁128 航空機用救命ボート(15人乗り)6個ほか1点買入 | 令和3年11月8日 | |||
庁127 航空機用防水マット18個買入 | 令和3年11月8日 | |||
庁117 ソフトウェア(ArcGIS)1個買入 | 令和3年11月10日 | |||
物104 電子炊飯器22個買入 | 令和3年11月4日 | |||
庁1197 AI技術導入による航路標識施設点検の業務効率化調査 | 令和3年11月19日 | |||
庁1200 会計管理システム等動作検証 | 令和3年10月28日 | |||
庁1195 スーパーピューマ225運航要員研修(電子) | 令和3年11月2日 | |||
機88 ビデオコーデック11式ほか1点買入 | 令和3年12月7日 | |||
庁1155 電子海図システム撤去作業 | 令和3年11月18日 | |||
機87 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置35式ほか1点買入 | 令和3年10月29日 | |||
機73 海上音響基準局1個オーバーホール作業 | 令和3年10月28日 | |||
物102 監視取締艇船台2台買入 | 令和3年10月28日 | |||
物99 作業服(1号)790着ほか1点製造 | 令和3年10月29日 | |||
機85 隔測風向風速計16個ほか2点買入 | 令和3年10月22日 | |||
機86 電子海図表示装置8式買入 | 令和3年10月21日 | |||
航163 FLANGE ASSY SCISSORS 1個ほか3点買入 | 令和3年10月20日 | |||
庁1178 会計管理システム等動作検証 | 不調 | |||
機80 音声変換盤21個買入 | 令和3年10月18日 | |||
船16 令和3年度高圧空気発生装置整備(測量船光洋) | 令和3年10月18日 | |||
庁1174 映像等伝送システム1式借入 | 令和3年10月29日 | |||
機82 深海用自律型潜水調査装置用ケーブル2個買入 | 令和3年10月18日 | |||
機79 令和3年度深海用音波探査装置整備(測量船昭洋) | 令和3年10月15日 | |||
物96 防火衣12式ほか3点買入 | 令和3年10月15日 | |||
運22 監視取締艇6隻輸送 | 令和3年10月15日 | |||
庁1167 PBL効果分析調査(スーパーピューマ225) | 令和3年10月19日 | |||
庁105 一号回転椅子2脚ほか41点買入 | 令和3年10月13日 | |||
単117 艤装員待機施設提供等(巡視船あさづき)(単価契約) | 令和3年10月12日 | |||
庁99 化学剤解毒自動注射器120本買入 | 令和3年10月11日 | |||
物94 充気式貯油タンク(容量10立方メートル)2式買入 | 令和3年10月11日 | |||
外89 DISPLAY UNIT(ガルフⅤ用)1個ほか1点整備 | 令和3年10月13日 | |||
航155 IGNITER LEAD 1個ほか3点買入 | 不調 | |||
航152 野外駐機用機体カバー(シコルスキー式S76D用)10式買入 | 令和3年10月8日 | |||
庁1152 DEEAIプログラムの改修 | 令和3年10月25日 | |||
物95 特定小電力同時通話トランシーバー50個ほか4点買入 | 令和3年10月6日 | |||
機75 隔測気圧計7個ほか1点買入 | 令和3年10月6日 | |||
航154 A/C RECHARGE STATION 1個ほか2点買入 | 令和3年10月7日 | |||
機76 防災相互通信用無線機(携帯型)102式ほか3点買入 | 令和3年10月5日 | |||
機74 携帯型130MHz帯送受信機16式買入 | 令和3年10月5日 | |||
航150 EMER EXIT SIGN 2個ほか2点買入 | 令和3年10月12日 | |||
外87 TAIL ROTOR SERVO ACTUATOR 1個整備 | 令和3年10月11日 | |||
庁1159 AISデータ配信装置改修 | 令和3年10月21日 | |||
航153 FUEL TANK 1個ほか1点買入 | 令和3年10月5日 | |||
施11 海上保安庁監察官事務室等改修工事 | 令和3年10月14日 | |||
航146 SHIM 4個ほか5点買入 | 令和3年10月6日 | |||
庁103 梨型フラスコ5個ほか161点買入 | 令和3年9月30日 | |||
庁101 CD-ROM(国際航路就航船舶データ)1枚買入 | 令和3年9月29日 | |||
庁1137 ASEAN諸国における船舶への情報提供業務実態調査 | 令和3年9月29日 | |||
施12 運用司令センターほか3箇所映像設備改修等工事 | 令和3年11月2日 | |||
航143 ENGINE 1個買入 | 令和3年9月30日 | |||
航142 DE-ICED STABILIZER ASSY 1個買入 | 令和3年9月30日 | |||
船13 測量船昭洋ほか1隻通信施設整備 | 令和3年9月30日 | |||
単111 新型コロナウイルスPCR検査実施(単価契約)(後期) | 令和3年9月24日 | |||
施13 海上保安庁1101号室改修工事 | 令和3年9月28日 | |||
航144 MAIN ROTOR HUB ASSY 1個買入 | 令和3年9月27日 | |||
外86 RADIO ALT TR 2個ほか1点整備 | 令和3年9月28日 | |||
航140 COUPLER3個ほか39点買入 | 令和3年9月22日 | |||
庁1133 S-57電子海図等交換セット自動生成等ソフトウェア作成作業 | 令和3年10月6日 | |||
単105 令和3年度産業廃棄物等収集運搬処分(単価契約) | 令和3年10月6日 | |||
機69 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)3式ほか9点買入 | 令和3年9月22日 | |||
庁91 自動体外式除細動器4式ほか55点買入 | 令和3年9月15日 | |||
庁86 個人線量計235式買入 | 令和3年9月15日 | |||
物90 救難出動服上衣128着ほか8点買入 | 令和3年9月15日 | |||
船12 令和3年度高圧空気発生装置整備(測量船平洋) | 令和3年9月14日 | |||
庁90 咽喉マイク骨伝導イヤホン168個ほか1点買入 | 令和3年9月13日 | |||
庁89 可燃性ガス検知器9個買入 | 令和3年9月13日 | |||
単107 2021年度海上保安学校学生採用試験航空課程身体検査等(単価契約) | 令和3年9月13日 | |||
航135 PROPELLER 1個買入 | 令和3年9月14日 | |||
物88 20フィートコンテナ1式ほか5点買入 | 令和3年9月9日 | |||
庁1130 ガルフV運航要員研修(操縦(国内))ほか1件 | 令和3年9月14日 | |||
庁1129 ボンバル300運航要員研修(操縦(国内))ほか1件 | 令和3年9月14日 | |||
物87 特殊救難靴128足買入 | 令和3年9月7日 | |||
物86 オゾン発生装置7個ほか1点買入 | 令和3年9月7日 | |||
機65 インペラーキー1個ほか106点買入 | 令和3年9月7日 | |||
外80 AIR CYCLE MACHINE 1個ほか6点整備 | 令和3年9月10日 | |||
庁01118 船舶疑似航行体験VRシステム設計 | 令和3年9月2日 | |||
庁080 CD-ROM(国際航路就航船舶データ)1枚買入 | 不調 | |||
機61 LED指向灯用灯器(LDL-1)1式ほか2点製造 | 令和3年9月2日 | |||
航130 野外駐機用機体カバー(アグスタ139用)9式買入 | 令和3年9月3日 | |||
庁1120 海上保安庁図書館物品移転等業務 | 令和3年8月31日 | |||
庁73 担架2個ほか36点買入 | 令和3年8月31日 | |||
庁67 個人線量計6個ほか7点買入 | 令和3年8月31日 | |||
物85 携帯用海中捜索ソナー1式買入 | 令和3年8月31日 | |||
物84 採泥管20本ほか2点買入 | 令和3年8月31日 | |||
航129 BOLT 50個ほか21点買入 | 令和3年9月1日 | |||
航128 FLANGE COUPLING 1個ほか8点買入 | 令和3年8月27日 | |||
庁1112 電子計算機研修(学校派遣) | 令和3年8月27日 | |||
機62 灯火監視装置2式ほか1点製造 | 令和3年10月5日 | |||
機57 高圧空気圧縮機1式買入 | 令和3年8月27日 | |||
物74 ゴムボート1式ほか1点買入 | 令和3年8月27日 | |||
庁49 自動注射器用ポーチ31個ほか8点買入 | 令和3年8月25日 | |||
物79 水上オートバイ用救助器材11個買入 | 令和3年8月25日 | |||
庁57 CD-ROM「船舶局局名録2021年版」47枚買入 | 令和3年8月23日 | |||
外76 FLIGHT CONTROL MODULE 1個整備 | 令和3年8月27日 | |||
航124 北九州SA391・SA395特別整備(シリンダーヘッド交換) | 令和3年8月19日 | |||
物81 タンクブロック(12L)28本ほか5点買入 | 令和3年8月19日 | |||
単100 搭載艇揚降装置等油圧ホース作製(単価契約) | 令和3年8月19日 | |||
物80 空気調整器60個ほか4点買入 | 令和3年8月17日 | |||
物76 漂流者揚収器11個ほか1点買入 | 令和3年8月17日 | |||
物75 スタティックロープ(救助用)23巻ほか3点買入 | 令和3年8月17日 | |||
施9 海上保安庁1101号室改修工事 | 不調 | |||
施8 海上保安庁桟橋防舷材修繕 | 令和3年8月18日 | |||
施7 青海合同庁舎海洋汚染調査室内ダクト漏水修繕作業 | 令和3年8月18日 | |||
機56 直流電源装置(AC100VDC24V-80A)1式ほか3点買入 | 令和3年8月12日 | |||
物72 ガスマスク(8型)30個ほか3点買入 | 令和3年8月12日 | |||
物64 毛布1,222枚買入 | 令和3年8月12日 | |||
庁1106 海洋短波レーダー中央制御システムほか2箇所点検整備 | 令和3年8月12日 | |||
庁1105 令和3年度走錨早期検知に係る技術開発 | 令和3年8月10日 | |||
物77 航海日誌(一般用)5,461冊ほか12点買入 | 令和3年8月12日 | |||
機59 中短波・短波用自立型空中線1式買入 | 令和3年8月10日 | |||
外75 INTERMEDIATE GEAR BOX 1個整備 | 令和3年8月20日 | |||
航105 CABIN LIGHTING CONTROL SWITCH 2個ほか4点買入 | 令和3年8月6日 | |||
物78 近接スイッチ(5m)4個買入 | 令和3年8月5日 | |||
物65 回路試験器11個ほか15点買入 | 令和3年8月5日 | |||
庁1099 アグスタ139運航要員研修(操縦(国内)) | 令和3年8月5日 | |||
外71 BOOM ASSY,SINGLE2個ほか1点整備 | 令和3年8月19日 | |||
航106 ELASTOMERIC BEARING 3個ほか5点買入 | 令和3年8月5日 | |||
庁47 ロール紙5本ほか24点買入 | 令和3年9月10日 | |||
航102 COLLAR FWD 38個ほか2点買入 | 令和3年8月3日 | |||
物63 近距離もやい銃11式買入 | 令和3年8月4日 | |||
物70 個人装具(防火衣)22式買入 | 令和3年8月2日 | |||
物71 海洋生物付着防止剤(ドリュースパース767)262個買入 | 令和3年8月2日 | |||
航101 BOLT 16個ほか9点買入 | 令和3年7月30日 | |||
外68 LANDING LIGHT 6個ほか2点整備 | 令和3年8月6日 | |||
物68 遺体用冷蔵庫3台ほか2点買入 | 令和3年7月29日 | |||
物67 オゾン発生装置7個ほか1点買入 | 不調 | |||
物55 漂流者揚収器14式買入 | 令和3年7月30日 | |||
物54 冷水温度維持装置2個ほか2点買入 | 令和3年7月30日 | |||
物49 B型オイルフェンス(固定式)20式ほか1点買入 | 令和3年7月30日 | |||
物48 20フィートコンテナ1式ほか5点買入 | 不調 | |||
機52 放射線測定検出器2式ほか1点点検整備 | 令和3年7月29日 | |||
機51 切替制御盤1個ほか14点買入 | 令和3年7月30日 | |||
機50 イリジウム漂流ブイ5式買入 | 令和3年9月6日 | |||
庁1094 自律型高機能観測装置に係る技術指導業務 | 令和3年8月20日 | |||
庁1092 消火器及び消火薬剤買入交換作業 | 令和3年7月28日 | |||
単97 産業廃棄物(廃水)収集・運搬・処理 | 令和3年7月28日 | |||
単93 仮設タンク及び新設タンクの廃水水質検定(単価契約) | 令和3年7月28日 | |||
施5 海上保安庁対策本部室等改修設計業務 | 令和3年7月27日 | |||
航99 RETURN MANIFOLD 4個ほか6点買入 | 令和3年7月28日 | |||
物69 電子炊飯器24個買入 | 令和3年7月16日 | |||
物58 スクープストレッチャー6個ほか48点買入 | 令和3年7月27日 | |||
物57 甲板仕上げ材(骨材入り)3.8L入缶89個ほか3点買入 | 令和3年7月27日 | |||
物56 軽質防錆潤滑油10缶ほか23点買入 | 令和3年7月27日 | |||
庁35 時計皿30個ほか39点買入 | 令和3年7月16日 | |||
物52 ホースラバー1個ほか82点買入 | 令和3年7月16日 | |||
物46 レスキューブイ12台買入 | 令和3年8月24日 | |||
庁1081 海洋状況表示システム公開APIの構築・管理 | 令和3年8月6日 | |||
物45 ロープ(16㎜)1,100メートルほか2点買入 | 令和3年7月27日 | |||
物50 レスキュースーツ(リストバルブ有り)3着ほか3点買入 | 令和3年7月20日 | |||
庁1072 験潮データ転送装置4式 点検整備(博多・厳原・佐世保・大分) | 令和3年7月12日 | |||
外64 HF TR2個ほか7点整備 | 令和3年7月21日 | |||
物41 航空服265着ほか1点買入 | 令和3年7月16日 | |||
物43 作業服(2号)782着ほか1点製造 | 令和3年7月16日 | |||
物42 作業服(1号)470着ほか1点製造 | 不調 | |||
物40 航空作業服(1号)103着ほか1点製造 | 令和3年7月16日 | |||
物33 自己攪拌型油処理剤55缶ほか1点買入 | 令和3年7月16日 | |||
物30 創傷消毒剤11個ほか26点買入 | 令和3年7月15日 | |||
物28 白色防舷物(4型)28個買入 | 令和3年7月15日 | |||
物21 油処理剤散布装置11式買入 | 令和3年7月15日 | |||
物27 安全帽(白色)980個ほか2点買入 | 令和3年7月15日 | |||
物26 水中作業服50組買入 | 令和3年7月15日 | |||
物23 職員章(役職A)10個ほか41点買入 | 令和3年7月14日 | |||
物22 作業帽1,300個ほか2点製造 | 令和3年7月14日 | |||
物38 面マスク4685枚ほか1点買入 | 令和3年7月14日 | |||
物37 生物剤検知紙1式ほか20点買入 | 令和3年7月13日 | |||
単89 産業廃棄物等収集運搬処分(単価契約) | 令和3年7月12日 | |||
庁1047 海洋汚染分析 | 令和3年7月9日 | |||
航78 IGNITION EXCITER 3個ほか1点買入 | 令和3年7月12日 | |||
外55 SEARCH LIGHT 4個整備 | 令和3年7月9日 | |||
庁1057 サイバーセキュリティ対策研修提供業務 | 令和3年7月7日 | |||
物24 現場用具11式ほか1点買入 | 令和3年7月13日 | |||
物25 気圧計11個ほか8点買入 | 令和3年7月13日 | |||
外58 DISPLAY7個整備 | 令和3年7月2日 | |||
庁1051 航空レーザー測深機搭載撤去作業 | 令和3年7月1日 | |||
機40 マイクロ波多重無線装置2式ほか2点買入 | 令和3年7月5日 | |||
機41 LED回転型灯器(LRL-1Ⅰ型)4式ほか3点製造 | 令和3年7月2日 | |||
機39 送受波器3式修理ほか1件 | 令和3年7月1日 | |||
機33 監視中継装置1式ほか3点製造 | 令和3年8月6日 | |||
航72 OXYGEN BOTTLE 7個買入 | 令和3年6月30日 | |||
機37 ワリピン8個ほか202点買入 | 令和3年6月30日 | |||
単87 火せん14個ほか29点買入(単価契約) | 令和3年6月29日 | |||
庁17 衛星写真データ1式買入 | 令和3年6月28日 | |||
航68 DRAG STRUT ASSY 1個ほか2点買入 | 令和3年6月29日 | |||
機32 国際航海用巡視船150MHz帯送受信機3式ほか3点買入 | 令和3年6月28日 | |||
施4 海上保安試験研究センター仮設廃水タンク設置工事 | 令和3年6月25日 | |||
機38 パルス増幅器(PG用)1個ほか4点買入 | 令和3年6月25日 | |||
物18 航空機用救命胴衣6個ほか1点買入 | 令和3年6月29日 | |||
物19 航空ヘルメット6個買入 | 令和3年6月29日 | |||
物20 航空機用救命ボート2個買入 | 令和3年6月29日 | |||
庁1029 令和3年度モニタリングポスト海上測定局保守点検 | 令和3年7月14日 | |||
航69 LEFT REWORKED PIPE ASSY 1個買入 | 令和3年6月29日 | |||
物16 沈下防止用バッグ(3000kg用)7式買入 | 令和3年6月24日 | |||
機24 深海用水中音速度収録装置1式買入 | 令和3年7月29日 | |||
物1 水槽8式ほか2点買入 | 令和3年6月21日 | |||
航62 FORWARD EXHAUST LH 1個ほか3点買入 | 令和3年6月22日 | |||
単84 新型コロナウイルスPCR検査実施(単価契約) | 令和3年6月17日 | |||
航58 STARTER 2個ほか11点買入 | 令和3年6月17日 | |||
外49 STARTER GENERATOR 3個ほか8点整備 | 令和3年6月23日 | |||
外47 OXYGEN BOTTLE(ボンバル300用) 7個整備 | 令和3年6月22日 | |||
機25 投下電気伝導度水温深度測定機1個買入 | 令和3年7月16日 | |||
庁1039 海上保安庁移動式書庫移設・設置作業 | 令和3年6月11日 | |||
物8 ボートトレーラー14台買入 | 令和3年6月10日 | |||
航56 CONNECTOR 3個ほか4点買入 | 令和3年6月11日 | |||
単76 ドライスーツ(標準仕様)44着ほか2点買入(単価契約) |