━ 平成17年度版 ━ | |
第三管区海上保安本部 | |
目 次 | |
1.海上犯罪の摘発 |
|
(1) 海上犯罪の法令別送致状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
(2) 海上犯罪の法令別・違反事項別送致状況の推移 | |
イ.海事関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
ロ.漁業関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
ハ.出入国関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
ニ.銃器・薬物関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
ホ.刑 法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
ヘ.その他の法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
(3) 領海、漁業水域における外国船舶の状況の推移 | |
イ.ロシア漁船の状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
ロ.台湾漁船の状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
(4) 不法入域船舶の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
2.日本船舶の保護 | |
(1) 管区内在籍船舶の被だ捕発生状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
U 海上環境 (PDFファイル 1.26MB) | |
1.海洋汚染 | |
(1) 海洋汚染の発生確認件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
(2) 海域別発生確認件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
(3) 海洋汚染発生確認分布図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
(4) 排出源別油濁発生確認状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(5) 原因別油濁発生確認状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
2.廃棄物の海洋への排出 | |
(1) 廃棄物の排出状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
(2) 廃棄物の種類別排出状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
(3) 廃棄物排出海域図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
3.監視・取締り | |
(1) 海上環境関係法令違反送致状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
(2) 海上環境関係法令違反内容別送致状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
V 海上交通 (PDFファイル 363KB) | |
1.船舶の交通 | |
(1) 東京湾 | |
イ.浦賀水道及び中ノ瀬航路の船種別船舶の一日平均の通航状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
ロ.浦賀水道航路及び中ノ瀬航路における時間別・方向別船舶の一日平均の通航状況・・・・・・・・・ | 21 |
ハ.浦賀水道航路及び中ノ瀬航路における時間別・方向別船舶の一日平均の通航状況・・・・・・・・・ (グラフ) |
22 |
(2) 特定港 | |
イ.特定港別船舶入港状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
ロ.特定港総トン数別船舶入港状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
2.指導・取締り | |
東京湾における海上交通安全法条項別指導・取締り状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
3.参 考 | |
管内プレジャ−ボ−ト等隻数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
W 港長業務 (PDFファイル 94KB) | |
特定港別港務実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
X 海難・救助 (PDFファイル 833KB) | |
1.海 難 | |
(1) 船舶海難発生状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
(2) 海難種別船舶海難発生状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
(3) 船舶用途別船舶海難発生状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
(4) 原因別船舶海難発生状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
2.救助 | |
(1) 船舶の救助状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
(2) 海難船舶乗船者の救助状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
(3) 管区内都県水難救済会等の現状と活動状況 | |
イ.現 状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
ロ.活動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
(4) BANの現状と活動状況 | |
イ.現 状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
ロ.救助状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
(5) 管区内緊急入域外国船舶の推移状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
(6) 管区内洋上救急出動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
Y 海上防災 (PDFファイル 615KB) | |
1.海上災害発生状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
2.管区内主要石油基地所在港における防災資器材保有の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
Z 通 信 (PDFファイル 166KB) | |
1.海上安全情報の提供 | |
(1) 航行警報放送の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
(2) 地方海上警報・予報放送の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
2.情報収集 | |
(1) 海難通信取扱状況の推移 | |
イ.遭難通信取扱状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
ロ.遭難通信取扱件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
ハ.緊急通信取扱状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
ニ.緊急通信取扱件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
ホ.要急通信取扱状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
ヘ.要急通信取扱件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
(2) 遭難周波数の聴守の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
[ 海洋情報 (PDFファイル 151KB) | |
1.海 洋 調 査 | |
(1) 水 路 測 量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
(2) 海 象 観 測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
(3) 天文・地磁気観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
(4) 海底火山調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
2.水路情報 | |
(1) 管区水路通報・管区航行警報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
(2) 水 路 図 誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
(3) 沿岸防災情報図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
(4) 水路図誌等利用許諾件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
(5) 海の相談室相談件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
\ 航路標識 (PDFファイル 82KB) | |
1.所管航路標識の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
2.航路標識整備の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
3.気象の情報提供 | |
(1) 無線電話によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
(2) 電話によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
(3) ファクシミリによるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
(4) インターネット・ホームページによるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
4.東京湾海上交通センタ−における情報提供業務実施状況 | |
(1) 一般情報提供業務実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
(2) 個別及び特別情報提供業務実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 54 |
] 参考資料 (PDFファイル 48KB) | |
船艇・航空機配備一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |