契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/4/3 (2023/3/2) |
自動車運転業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/2) |
小樽地区一般定期健康診断等(単価契約) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/3) |
自家用電気工作物保安管理業務(釧路航空基地ほか20箇所) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/3) |
自家用電気工作物保安管理業務(千歳航空基地ほか6箇所) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/9) |
落下傘付信号(2本入)58個ほか32点買入 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/20) |
電子複写機保守(富士ゼロックス(株)製)8台 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/30) |
電子複写機保守(リコー(株))製30台 | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/13) |
ガスケット8個ほか157点買入 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/7) |
コイルASSY1個買入 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/24) |
業務用自動車4台借入 | 結果 |
2023/4/3 (2022/3/3) |
電話交換業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/29) |
釧路(基)普通貨物自動車1台借入 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/9) |
GMDSS救命設備法定点検整備(単価契約) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/9) |
GMDSS航海用具法定点検整備 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/8) |
海氷情報センター業務補助作業(単価契約) | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/7) |
函館海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/7) |
小樽海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/7) |
留萌海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/7) |
根室海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/21) |
交通業務(事務)補助作業(派遣)(単価契約) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/8) |
第一管区AIS情報管理装置保守点検業務 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
廃油・ビルジ収集運搬処分(道東地区) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
廃油・ビルジ収集運搬処分(道南地区) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
廃油・ビルジ収集運搬処分(道北・小樽地区) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/3) |
一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処分(小樽地区) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/3) |
一般廃棄物収集運搬処理(函館) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/3) |
留萌港湾合同庁舎 管理業務(分担金) | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/17) |
釧路港湾合同庁舎管理業務(分担金) | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/22) |
根室港湾合同庁舎管理業務(分担金) | 結果 |
2023/4/5 | 白色防舷物(1型)1個買入 | 結果 |
2023/4/7 | 膨張式救命胴衣点検整備等(道南地区) | 結果 |
2023/4/10 | リサイクルトナー等買入(単価契約) | 結果 |
2023/4/10 | 保守付きトナー買入(単価契約) | 結果 |
2023/4/21 | 紋別(部)高圧受電設備1台ほか1点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/5/8 | 葛登支岬灯台ほか6箇所環境測定 | 結果 |
2023/5/9 | 自動車借上げ(一本部年間)単価契約 | 結果 |
2023/5/11 | 非常電源装置3個買入 | 結果 |
2023/5/11 | 蓄電池(MSE-50-12(長寿命))30個ほか6点買入 | 結果 |
2023/5/15 | オイルタンク1個ほか3点買入 | 結果 |
2023/5/25 | 放水塔用油圧電磁弁ユニット2個買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/6/12 | 自動車借上げ(小樽年間)単価契約 | 結果 |
2023/6/16 | YOKE 1個ほか3点買入 | 結果 |
2023/6/26 | ミストセパレータパッキン1個ほか27点買入 | 結果 |
2023/6/30 | 防錆剤 AV-30 1個ほか44点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/7/3 | 巡視船えりも工材1式ほか1点作成 | 結果 |
2023/7/7 | フォーム式防舷物(Φ1,200×2,000L)6個ほか3点買入 | 結果 |
2023/7/7 | 小樽船舶通航信号所AISデータ収集・解析 | 結果 |
2023/7/10 | 潤滑油バイパスフィルターエレメント4個ほか4点買入 | 結果 |
2023/7/11 | コンバーター1個ほか13点買入 | 結果 |
2023/7/13 | 銅電極アッセンブリー2本ほか7点買入 | 結果 |
2023/7/14 | 利尻島仙法志沖錨鎖等揚収作業 | 結果 |
2023/7/18 | HEPAファンフィルタユニット7台ほか1点買入 | 結果 |
2023/7/20 | 盲フランジ用パッキン12個ほか233点買入 | 結果 |
2023/7/24 | 小型乗用自動車1台買入 | 結果 |
2023/7/27 | 非常用電源装置買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/8/9 | 銅パッキン1個ほか15点買入 | 結果 |
2023/8/14 | 触媒栓26個ほか18点買入 | 結果 |
2023/8/21 | 玉軸受6個ほか31点買入 | 結果 |
2023/8/22 | クランク室窓蓋パッキン24個ほか135点買入 | 結果 |
2023/8/29 | オーバーフロータンク49式買入 | 結果 |
2023/8/30 | ロープ(65mm×200m)5個ほか15点買入 | 結果 |
2023/8/30 | 作業用救命衣(防寒型上下S)15個ほか4点買入 | 結果 |
2023/8/31 | 張出軸受1本買入 | 結果 |
2023/8/31 | 空中線整合器基板1個ほか5点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/9/6 | Cu電極4個ほか2点買入 | 結果 |
2023/9/7 | 巡視船空気泡原液交換作業 | 結果 |
2023/9/8 | ハンドル式移動棚1式ほか2点買入 | 結果 |
2023/9/8 | 複合清缶剤38個ほか5点買入 | 結果 |
2023/9/21 | 燃料弁ノズル予定数量82個ほか11点買入(単価契約) | 結果 |
2023/9/28 | 特高速内燃機油(4号)予定数量ドラム缶(209L)20缶ほか1点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/10/2 | アグスタ139操縦技能維持研修 | 結果 |
2023/10/10 | パーソナルコンピュータ80台買入 | 結果 |
2023/10/11 | 作動油(AEROSHELL FLUID3)1缶ほか30点買入 | 結果 |
2023/10/18 | 潤滑油(マリンT104ドラム缶)35缶 買入 | 結果 |
2023/10/25 | 潤滑油フィルターカートリッジ8個ほか109点買入 | 結果 |
2023/10/30 | 銅電極アッセンブリー2本ほか5点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/11/1 | フォーム式防舷物(Φ1,000×1,500L)1個ほか122点買入 | 結果 |
2023/11/1 | 受信用空中線整合器4個買入 | 結果 |
2023/11/14 | ヒシフランジ4個ほか19点買入 | 結果 |
2023/11/15 | 20フィートドライコンテナ2個買入(稚内) | 結果 |
2023/11/15 | 特内燃機油(4号)(マリンT104(200Lドラム缶))60個ほか4点買入 | 結果 |
2023/11/17 | 携帯用トイレ40組ほか9点買入 | 結果 |
2023/11/20 | マスコット人形(エアー型着ぐるみ)2式ほか3点製造 | 結果 |
2023/11/22 | オイルフィルタエレメント8個ほか13点買入 | 結果 |
2023/11/22 | 特内燃機油(4号)4缶ほか5点買入 | 結果 |
2023/11/27 | 函館航空基地除雪作業(単価契約) | 結果 |
2023/11/27 | 普通特殊用途自動車(電源車)電源部発動機修理 | 結果 |
2023/11/29 | 留萌港湾合同庁舎 構内除排雪作業(分担金)(単価契約) | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/12/7 | 電話主装置(CrosCore3M)1個ほか7点買入 | 結果 |
2023/12/7 | 釧路航空基地除雪作業(単価契約) | 結果 |
2023/12/8 | 簡易験潮器2個買入 | 結果 |
2023/12/8 | 千歳航空基地除雪作業 | 結果 |
2023/12/11 | 第三種汽笛1式ほか23点買入 | 結果 |
2023/12/11 | 停船命令表示装置交換幕 R-1 2枚ほか7点買入 | 結果 |
2023/12/18 | 暗視スコープ2台ほか2点買入 | 結果 |
2023/12/19 | 周波数カウンター9台ほか1点買入 | 結果 |
2023/12/20 | 改ざん防止一眼レフカメラ44台ほか5点買入 | 結果 |
2023/12/22 | 27インチ液晶モニター36台ほか12点買入 | 結果 |
2023/12/22 | 会議机2台ほか30点買入 | 結果 |
2023/12/22 | 操舵用ピン(ダクト側)4個ほか23点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2024/1/12 | 廃棄泡消火薬剤等の収集・運搬・処分 | 結果 |
2024/1/17 | 両舌付座金8個ほか71点買入 | 結果 |
2024/1/18 | ロータリージョイント1個ほか13点買入 | 結果 |
2024/1/24 | 鉛バッテリー充放電器買入 | 結果 |
2024/1/25 | 補給口取付パッキン14個ほか144点買入 | 結果 |
2024/1/26 | ICレコーダー1個ほか29点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2024/2/1 | 経口補水液102箱ほか3点買入 | 結果 |
2024/2/1 | 航空機用ジャッキ5台改修及び点検整備 | 結果 |
2024/2/5 | 燃料高圧ユニオン32個ほか63点買入 | 結果 |
2024/2/8 | 補修材55個買入 | 結果 |
2024/2/8 | 非常用電源装置買入 | 結果 |
2024/2/9 | 玉軸受22個ほか23点買入 | 結果 |
2024/2/16 | 自動体外式除細動器(AED)11個買入 | 結果 |
2024/2/16 | スペクトラムアナライザー1個買入 | 結果 |
2024/2/19 | LED投光器10個ほか3点買入 | 結果 |
2024/2/19 | シールリング4個ほか12点買入 | 結果 |
2024/2/20 | 船首方位伝達装置15式ほか2点買入 | 結果 |
2024/2/26 | 銅電極アッセンブリー2本ほか19点買入 | 結果 |
2024/2/27 | 俯仰シリンダー1個ほか4点買入 | 結果 |
2024/2/28 | C型止め輪36個ほか43点買入 | 結果 |
2024/2/28 | 油圧シリンダ操舵用1台ほか6点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2024/3/12 | インジェクター32個買入 | 結果 |
2024/3/12 | CPUユニット1個ほか8点買入 | 結果 |
2024/3/13 | シールリング2組ほか66点買入 | 結果 |
2024/3/13 | 主軸受裏金完備品7個ほか102点買入 | 結果 |
2024/3/14 | 燃料フィルター2個ほか319点買入 | 結果 |
2024/3/15 | Oリング2個ほか29点買入 | 結果 |
2024/3/15 | エレメントパッキン16個ほか40点買入 | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/4/4 | 江差(署)空調設備改修工事 | 結果 |
2023/4/14 | 網走(署)船艇基地改修工事調査設計業務 | 結果 |
2023/4/14 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-NO.1) | 結果 |
2023/4/25 | 栄浜埼灯台ほか2件改良改修工事 | 結果 |
2023/4/28 | 巡視船ほろべつレーダー換装工事 | 結果 |
2023/4/28 | 20メートル型巡視艇定期修理(2023-No.2) | 結果 |
2023/5/25 | 山臼港東防波堤灯台改良改修工事 | 結果 |
2023/7/3 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-No.3) | 結果 |
2023/7/21 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-No.4) | 結果 |
2023/7/21 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-No.5) | 結果 |
2023/8/3 | 苫小牧船舶通航信号所施設改良改修工事 | 結果 |
2023/8/10 | テント倉庫設置工事 | 結果 |
2023/8/16 | 宗谷岬受信所ほか2箇所浮動電源装置換装工事 | 結果 |
2023/8/21 | 20メートル型巡視艇定期修理(2023-No.7) | 結果 |
2023/8/28 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-No.6) | 結果 |
2023/8/28 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-No.8) | 結果 |
2023/8/30 | 松前小島灯台ほか3箇所機器等改良改修工事 | 結果 |
2023/9/8 | 20メートル型巡視艇定期修理(2023-No.9) | 結果 |
2023/9/19 | 20メートル型巡視艇中検修理(2023-No.10) | 結果 |
2023/9/26 | 釧路(基)格納庫等敷地整備調査設計業務 | 結果 |
2023/9/27 | 千歳(基)格納庫屋根防水工事 | 結果 |
2023/9/28 | 木地挽中継所局舎等補修工事 | 結果 |
2023/10/3 | 網走(署)船艇基地改修工事 | 結果 |
2023/10/6 | 高圧受電設備改修等工事 | 結果 |
2023/10/12 | 航空基地フェンス設置工事 | 結果 |
2023/10/31 | 函館航空基地格納庫建設用地造成等工事 | 結果 |
2023/11/6 | 巡視船えりも船テレ設置工事 | 結果 |
2023/11/8 | 函館航空基地格納庫建設用地造成等工事監理業務 | 結果 |
2023/11/10 | 釧路(基)シャワーユニット新設工事 | 結果 |
2023/11/20 | 巡視船いしかり臨時修理(GB揚卸装置) | 結果 |
2023/11/27 | 稲穂中継所ほか5箇所回線改修工事 | 結果 |
2023/12/4 | 稚内緑宿舎集中給油システム改修工事(分担金) | 結果 |
2023/12/4 | 十町瀬中継所電源設備等改修工事 | 結果 |
2023/12/20 | 巡視船そうや船テレ装置試験調整工事 | 結果 |
2024/1/9 | 巡視船いしかり臨時修理(キセノン灯式探照灯) | 結果 |
2024/1/10 | 執務室改修工事 | 結果 |
2024/1/17 | 千歳(基)女性宿直室改修工事 | 結果 |
2024/1/24 | 苫小牧船舶通航信号所機器改良改修工事 | 結果 |
2024/1/24 | 釧路航空基地電話交換設備換装工事 | 結果 |
2024/2/8 | 巡視船えりも船テレ装置洋上試験 | 結果 |
2024/2/21 | 白神岬灯台機器改良改修工事 | 結果 |
2024/3/1 | 巡視船そうや臨時修理(海水圧力タンク) | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(函館港)4~9月分予定数量997KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(小樽港)4~9月分 予定数量990KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(室蘭港)4~9月分予定数量270KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(釧路港)4~9月分 予定数量1,593KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(十勝港)4~9月分 予定数量105KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(留萌港)4~9月分 予定数量138KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(稚内港)4~9月分予定数量745KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(紋別港)4~9月分 予定数量241KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(網走港)4~9月分 予定数量101KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)4~6月分 予定数量175KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/13) |
A重油(1種1号)買入(羅臼港)4~9月分 予定数量152KL | 結果 |
2023/6/12 | A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)7~9月分 予定数量126KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(函館港)10~3月分予定数量1,036KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(小樽港)10~3月 予定数量799KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(室蘭港)10~3月分予定数量278KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(釧路港)10~3月分 予定数量898KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(十勝港)10~3月分 予定数量124KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(留萌港)10~3月分 予定数量207KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(稚内港)10~3月分予定数量645KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(紋別港)10~3月分 予定数量168KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(網走港)10~3月分 予定数量62KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)10~12月分 予定数量160KL | 結果 |
2023/9/12 | A重油(1種1号)買入(羅臼港)10~3月分 予定数量161KL | 結果 |
2023/12/12 | A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)1~3月分 予定数量144KL | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)4~6月分予定数量52KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(小樽港タンク)4~6月分 予定数量69KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)4~6月分 予定数量51KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)4~6月分 予定数量81KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)4~6月分予定数量21KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)4~6月分予定数量18KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)4~6月分予定数量18KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(函館港バージ)予定数量31KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(釧路港バージ) 予定数量56KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/14) |
軽油(免税)買入(紋別港バージ) 予定数量30KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)7~9月分予定数量55KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(小樽港タンク)7~9月分 予定数量48KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)7~9月分 予定数量34KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)7~9月分 予定数量63KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)7~9月分 予定数量40KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)7~9月分 予定数量16KL | 結果 |
2023/6/12 | 軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)7~9月分 予定数量19KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入)(江差港ミニローリー)10~12月分予定数量47KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入(小樽港タンク)10月~12月分 予定数量78KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)10~12月分 予定数量37KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)10~12月分 予定数量118KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)10~12月分 予定数量42KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)10~12月分 予定数量18KL | 結果 |
2023/9/13 | 軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)10~12月分 予定数量27KL | 結果 |
2023/12/11 | 軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)1~3月分 予定数量27KL | 結果 |
2023/12/11 | 軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)1~3月分予定数量20KL | 結果 |
2023/12/11 | 軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)1~3月分予定数量20KL | 結果 |
2023/12/12 | 軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)1~3月分予定数量23KL | 結果 |
2023/12/12 | 軽油(免税)買入(小樽港タンク)1~3月分 予定数量52KL | 結果 |
2023/12/12 | 軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)1~3月分 予定数量24KL | 結果 |
2023/12/12 | 軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)1~3月分 予定数量89KL | 結果 |
契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(千歳基地地下タンク)予定数量1,396KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(函館基地地下タンク)予定数量200KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(釧路基地地下タンク)予定数量181L | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(釧路海上保安部)予定数量25KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(函館・旭川・帯広・女満別空港)予定数量9KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(函館海上保安部)予定数量16KL | 結果 |
2023/4/3 (2023/2/28) |
自動車用ガソリン(1号)予定数量300Lほか2点買入(一括調達) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)買入 予定数量44,700L(釧路合庁) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
自動車ガソリン(2号)予定数量8,700Lほか2点買入(留萌) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)買入予定数量15,500L(留萌合庁) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)(紋別)予定数量13,500Lほか1点買入 | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)買入予定数量22,600L(根室合庁) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)買入予定数量18,000L(函館基地) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)買入予定数量16,700L(釧路基地) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/15) |
A重油(1種1号)予定数量32,800Lほか1点買入(千歳基地) | 結果 |
2023/4/3 (2023/3/23) |
特高速内燃機油(4号)予定数量ドラム缶(209L)12缶ほか1点買入(小樽港)4~9月分 | 結果 |