海上保安庁では、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、全国沿岸部を16海域に分け、排出油等防除計画を作成しています。
| 海域 | 排出油等防除計画 |
| 北海道沿岸海域 | 本編(PDF:1.47MB) 資料編1(PDF:18.9MB) 資料編2(PDF:4.38MB) |
| 東北沿岸海域 | 本編(PDF:1.07MB) 資料編(PDF:13.8MB) |
| 東京湾 | 本編(PDF:1.08MB) 資料編(PDF:6.55MB) |
| 関東・東海東部沿岸 | 本編(PDF:1.05MB) 資料編(PDF:12.0MB) |
| 伊勢湾 | 本編(PDF:1.06MB) 資料編(PDF:7.16MB) |
| 東海西部沿岸海域 | 本編(PDF:1.09MB) 資料編(PDF:6.73MB) |
| 大阪湾・播磨灘海域 | 本編(PDF:1.06MB) 資料編(PDF:13.1MB) |
| 四国南部沿岸海域 | 本編(PDF:1.08MB) 資料編(PDF:11.6MB) |
| 瀬戸内海東部海域 | 本編(PDF:1.08MB) 資料編(PDF:12.0MB) |
| 瀬戸内海中部海域 | 本編(PDF:1.10MB) 資料編(PDF:11.9MB) |
| 瀬戸内海西部海域 | 本編(PDF:1.07MB) 資料編(PDF:7.67MB) |
| 九州北部沿岸海域 | 本編(PDF:1.06MB) 資料編(PDF:12.0MB) |
| 山陰沿岸・若狭湾海域 | 本編(PDF:1.06MB) 資料編(PDF:8.59MB) |
| 北陸沿岸海域 | 本編(PDF:1.02MB) 資料編(PDF:10.5MB) |
| 九州南部沿岸海域 | 本編(PDF:1.30MB) 資料編(PDF:13.4MB) |
| 沖縄沿岸海域 | 本編(PDF:1.20MB) 資料編(PDF:6.95MB) |
問合せ先
海上保安庁 警備救難部 環境防災課 業務係
Tel 03-3591-6361 (内線3960)









