<<令和3年度 一般競争>> 更新日:令和4年3月18日 【年度別調達一覧へ】 【調達情報Topへ】
| 調達案件名 | 証明書提出期限 | 開 札 日 | 開札結果 | |||||
| 単153 新型コロナウイルスPCR検査キット買入(第2回)(単価契約) | 令和4年3月16日 | |||||||
| 航283 CONDENSER 2個ほか2点買入 | 令和4年3月24日 | |||||||
| 庁300 スイッチングハブ42個ほか1点買入 | 令和4年3月18日 | |||||||
| 庁293 パネル6枚ほか58点買入及び取付調整 | 令和4年3月14日 | |||||||
| 航275 航空タービン燃料(JetA-1)買入 | 令和4年3月7日 | |||||||
| 航268 CLOCK 2個ほか2点買入 | 令和4年3月10日 | |||||||
| 庁276 捜査作業服上衣110着ほか2点買入 | 令和4年3月9日 | |||||||
| 物21092 自動体外式除細動器8個ほか320点買入 | 令和4年3月11日 | |||||||
| 物147 タンクブロック(14L)6本ほか3点買入 | 令和4年3月7日 | |||||||
| 庁275 携帯型救急モニター1式ほか4点買入 | 令和4年3月7日 | |||||||
| 機178 基板1枚買入 | 令和4年2月25日 | |||||||
| 物146 空気調整器30個ほか1点買入 | 令和4年3月3日 | |||||||
| 庁246 自動心臓マッサージ器3式買入 | 令和4年3月2日 | |||||||
| 庁267 デジタルカメラ10個ほか4点買入 | 令和4年3月1日 | |||||||
| 庁260 衣桁箱1個ほか8点買入 | 令和4年3月2日 | |||||||
| 庁1343 海上保安庁装備技術部航空機課レイアウト変更等作業 | 令和4年2月28日 | |||||||
| 庁259 ソフトウェア(自律型海洋観測装置電力情報取得ソフト)7個ほか2点買入 | 令和4年2月28日 | |||||||
| 物21078 中距離もやい銃7式ほか7点買入 | 令和4年2月24日 | |||||||
| 物21076 航空機用救命ボート(8人乗り)2個買入 | 令和4年2月24日 | |||||||
| 庁256 保冷庫14個ほか1点買入 | 不調 | |||||||
| 航252 DUCT ASSEMBLY-FORWARD LH 1個ほか1点買入 | 令和4年2月25日 | |||||||
| 物145 スタティックロープ(降下用)24巻買入 | 令和4年2月22日 | |||||||
| 物144 サバイバルスリング8本ほか1点買入 | 令和4年2月24日 | |||||||
| 機21054 巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか3点買入 | 令和4年2月22日 | |||||||
| 単145 新型コロナウイルスPCR検査キット買入(単価契約) | 令和4年2月17日 | |||||||
| 機169 基板1枚買入 | 不調 | |||||||
| 機21053 防災相互通信用無線機(自立型)8式ほか3点買入 | 令和4年2月16日 | |||||||
| 機21052 巡視船艇広帯域受信装置1式ほか3点買入 | 令和4年2月16日 | |||||||
| 機170 ラマン分光分析計1式買入 | 令和4年2月15日 | |||||||
| 庁1325 令和3年度英語研修(IELTS対策) | 令和4年2月4日 | |||||||
| 庁235 ワークデスク(両面基本)2台ほか14点買入 | 令和4年2月15日 | |||||||
| 航241 RIPS battery recharge test set 1個ほか6点買入 | 令和4年2月16日 | |||||||
| 機21051 データ通信装置(外部Ⅱ型)8個ほか2点買入 | 令和4年2月15日 | |||||||
| 物21044 文ちん48個ほか55点買入 | 令和4年2月14日 | |||||||
| 物133 フェンダー12個買入 | 令和4年2月10日 | |||||||
| 施32 衛星映像伝送システム中央装置可とう導波管等換装工事 |
|
|
令和4年2月18日 | |||||
| 物21042 現場用具8式ほか1点買入 |
|
令和4年2月8日 | ||||||
| 物21041 作業用救命衣333着買入 |
|
令和4年2月10日 | ||||||
| 物21039 安全帽(白色)333個ほか3点買入 |
|
令和4年2月10日 | ||||||
| 物21038 自己点火灯26個ほか3点買入 |
|
令和4年2月10日 | ||||||
| 機165 水中音速度計2式買入 |
|
令和4年2月15日 | ||||||
| 機164 可搬型超音波多層流速計2個買入 |
|
|
令和4年2月14日 | |||||
| 物138 EVAフロート製防舷材265個買入 |
|
|
令和4年2月8日 | |||||
| 庁234 会議テーブル1台ほか51点買入 |
|
|
令和4年2月9日 | |||||
| 庁1320 積算業務効率化に係るソフトウェアライセンス導入等業務 |
|
|
令和4年2月7日 | |||||
| 庁225 ソフトウェアライセンス(Esri社製ArcGIS Maritime Server(4コア))1個ほか1点買入 |
|
|
令和4年2月8日 | |||||
| 単142 アグスタ139運航要員研修(操縦(国内))(単価契約) |
|
|
令和4年2月8日 | |||||
| 単141 エンジン(PT6C-67C型)トレーニング講座(単価契約) |
|
|
令和4年2月7日 | |||||
| 施30 空気調和機新設作業 |
|
|
令和4年2月18日 | |||||
| 物21036 気圧計8個ほか18点買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
|
|
令和4年2月7日 | |||||
| 施29 中央合同庁舎3号館11階執務室空調機更新工事 |
|
|
不調 | |||||
| 機21037 VoIPゲートウェイ6式買入 |
|
|
令和4年2月3日 | |||||
| 庁1319 会計管理システム改修 |
|
|
令和4年1月21日
|
|||||
| 庁1318 海上保安庁警備救難部環境防災課執務室リノベーション作業 |
|
|
令和4年2月7日 | |||||
| 庁231 ライセンス(Microsoft365 F3)1249個買入 | 令和4年2月3日 | |||||||
| 庁223 ライセンス(HGT-OCC-T600 2022K)1個買入 |
|
|
令和4年2月3日 | |||||
| 単137 行政文書等の電子化作業(単価契約) |
|
|
令和4年2月3日 | |||||
| 航234 航空タービン燃料(JetA-1)買入 |
|
|
不調 | |||||
| 機162 音波ログ1式ほか2点買入 |
|
令和4年2月4日 | ||||||
| 機150 簡易験潮器4個ほか1点買入 |
|
|
令和4年2月4日 | |||||
| 物136 防護衣16式ほか15点買入 |
|
令和4年2月3日 | ||||||
| 物135 ヘッドセットカメラ25式ほか1点買入 |
|
令和4年2月3日 | ||||||
| 庁218 保存食(保存食用五目ご飯)990食ほか6点買入 |
|
令和4年2月3日 | ||||||
| 航21025 携帯用無線電話装置1個買入 |
|
|
令和4年2月10日 | |||||
| 庁1311 GPS受信機2式ほか1点撤去作業 |
|
令和4年2月1日 | ||||||
| 庁1307 Microsoft365 F3導入に係る教育業務 |
|
令和4年2月2日 | ||||||
| 庁224 二号回転椅子2脚ほか33点買入 |
|
|
令和4年2月2日 | |||||
| 庁1317 海上保安庁総務部政務課レイアウト変更等作業 | 令和4年1月28日 | |||||||
| 庁1315 中央合同庁舎3号館光ケーブル敷設等作業 | 令和4年2月2日 | |||||||
| 庁1310 令和3年度通航船舶実態調査に係る技術開発 |
|
令和4年1月28日 | ||||||
| 物21034 毛布2336枚買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
令和4年1月31日 | |||||||
| 物21033 庁旗(3巾)16枚ほか4点買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
令和4年1月31日 | |||||||
| 物21032 油吸着材27箱ほか1点買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
令和4年1月31日 | |||||||
| 物21030 白色防舷物(4型)28個買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
令和4年1月31日 | |||||||
| 物21029 水中作業服16組買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
令和4年1月31日 | |||||||
| 物21027 高圧空気圧縮機1式買入 令和4年1月13日 訂正公告 |
|
令和4年1月31日 | ||||||
| 庁1302 有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務 | 令和4年1月25日 | |||||||
| 庁184 暗号化ソフトウェアライセンス1個買入 | 令和4年1月25日 | |||||||
| 機155 気象計マスト一式4個ほか41点買入 | 令和4年1月25日 | |||||||
| 航230 GLYCOL PUMP TEST KIT 1個ほか3点買入 | 令和4年1月28日 | |||||||
| 航228 EXHAUST PIPE 2個ほか1点買入 |
|
令和4年1月28日 | ||||||
| 庁216 燃料希釈率測定器1台買入 | ||||||||
| 庁1304 令和3年度英語研修(IELTS対策) |
不調
|
|||||||
| 庁1291 陸上通信所操縦通信装置改修 | ||||||||
| 庁210 寝台10台買入 | ||||||||
| 印27 海上保安大学校・海上保安学校パンフレット40,000部ほか2点作製 | ||||||||
| 庁1297 海上重力計船上処理装置改修 | ||||||||
| 庁187 耐薬保管庫3台ほか108点買入 | ||||||||
| 機144 羽根取付ボルト用銅パッキン48個ほか73点買入 | ||||||||
| 庁186 ソフトウェアライセンス(ArcGIS Desktop Standard SU)1個ほか2点買入 | ||||||||
| 機145 クランク室窓蓋パッキン(扱側)6個ほか201点買入 | ||||||||
| 庁1271 津波防災用測量データ整理編集 | ||||||||
| 庁185 ソフトウェア(Trend MicroコーポレートエディションPlus)1個ほか2点買入 | ||||||||
| 機146 験潮器用交換部品7個買入 | ||||||||
| 庁1294 深海用音波探査装置データ解析作業 | ||||||||
| 庁172 ソフトウェア2個ほか2点買入 | ||||||||
| 物125 キャリングベルト21個ほか4点買入 | ||||||||
| 庁1282 キセノンランプに換わる新光源調査 | ||||||||
| 庁197 小型電子計算機26台ほか4点買入 | ||||||||
| 航218 RING NUT 1個ほか8点買入 | ||||||||
| 庁1275 「海洋状況表示システム」機能強化 | ||||||||
| 庁196 データ処理装置2個ほか1点買入 | ||||||||
| 庁174 シールドバック12個買入 | ||||||||
| 施23 海上保安試験研究センター電気設備更新工事 | ||||||||
| 機139 防災相互通信用無線機(携帯型)43式ほか3点買入 | ||||||||
| 機132 監視伝送装置1個買入 | ||||||||
| 庁1273 民間救助組織の現状及び需要に関する調査 | ||||||||
| 機130 海上音響基準局1個修理作業 | ||||||||
| 機129 マルチコーデック5台ほか5点買入 | ||||||||
| 庁1262 シコルスキー76D運航要員研修(操縦(国内))ほか1件 | ||||||||
| 庁1261 シコルスキー76C運航要員研修(操縦(国内)) | ||||||||
| 庁168 改ざん防止デジタル一眼レフカメラ59台ほか15点買入 | ||||||||
| 庁166 小型電子計算機14台ほか1点買入 | ||||||||
| 物120 像静止双眼鏡(昼間型)4個買入 | ||||||||
| 物119 航空ヘルメット2個ほか3点買入 | ||||||||
| 物118 ワークブーツ20足他3点買入 | ||||||||
| 物116 警告弾(着色)261個ほか2点買入 | ||||||||
| 物114 手持式信号弾59式ほか1点買入 | ||||||||
| 庁161 飛沫感染防止パネル309枚ほか3点買入 | ||||||||
| 庁149 錫盃40個ほか6点買入 | ||||||||
| 庁148 レイヤー2スイッチ4個ほか4点買入 | ||||||||
| 機127 持運び式双方向無線電話装置13式買入 | ||||||||
| 機125 AIS部5式ほか1点買入 | ||||||||
| 機121 移動型電波式験潮器2台買入 | ||||||||
| 機126 送受波器(受波器)1個ほか1点買入 | ||||||||
| 物115 航空機用救命胴衣15個ほか3点買入 | ||||||||
| 庁147 時計340個ほか3点買入 | ||||||||
| 航203 MAIN ROTOR HUB ASSY(アグスタ139用)1個買入 | ||||||||
| 施22 対策本部室映像設備等改修工事 | ||||||||
| 庁159 ノートパソコン40台買入 | ||||||||
| 庁158 ソフトウェア30個ほか27点買入 | ||||||||
| 機123 LED照射灯用灯器(LPL-1)4式ほか3点製造 | ||||||||
| 印21 海上保安庁パンフレット(和文)108,500部他1点印刷製本 | ||||||||
| 航21024 航空機用部品供給業務(スーパーピューマ225 11号機) | ||||||||
| 庁1243 海洋データ管理アプリケーション機能拡張 | ||||||||
| 庁156 ハードディスク24台ほか10点買入 | ||||||||
| 庁154 コード16個ほか242点買入 | ||||||||
| 庁1235 衛星映像伝送システム中央装置無線検査データ取得等作業 | ||||||||
| 機117 LED回転型灯器(LRL-1Ⅰ型)2式ほか3点製造 | ||||||||
| 機112 マグネトロン5個ほか12点買入 | ||||||||
| 航197 ナビゲーション・データベース(スーパーピューマ225)更新(その2) | ||||||||
| 庁150 トナーカートリッジ(GC41K)234個ほか4点買入 | ||||||||
| 施21 海上保安試験研究センター電気設備更新工事 |
不調
|
|||||||
| 庁145 多拠点情報共有装置1台ほか1点買入 | ||||||||
| 庁132 航空機用救命ボート(8人乗り)6個買入 | ||||||||
| 機114 予備品(CPUユニット(船舶気象通報端局装置用))20個ほか1点買入 | ||||||||
| 物106 安全ベルト88個ほか1点買入 | ||||||||
| 機118 令和3年度深海用自律型潜水調査装置整備(測量船平洋) | ||||||||
| 機116 海上重力計点検・部品交換作業 | ||||||||
| 機113 14GHz帯固体化レーダー装置回転機構部1個買入 | ||||||||
| 機111 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか9点買入 | ||||||||
| 航195 北九州SA393・SA394特別整備(シリンダーヘッド交換) | ||||||||
| 航193 ITT TRIMMER 1個ほか7点買入 | ||||||||
| 庁136 ソフトウェア(マルチビームデータ処理用)25個買入 | ||||||||
| 庁1224 船舶情報確認業務 | ||||||||
| 庁1215 操縦教育証明(飛行機)取得研修 | ||||||||
| 庁140 CD-ROM(日本船舶明細書の船舶情報)1枚ほか1点買入 | ||||||||
| 物107 船尾管船首側ゴム軸受2個ほか2点買入 | ||||||||
| 機110 携帯型130MHz帯送受信機17式買入 | ||||||||
| 機108 浅海ナローマルチビーム測深機修理 | ||||||||
| 機107 水中ライト2個ほか4点買入 | ||||||||
| 庁1225 LNGバンカリング事業に係る安全対策に関する調査研究業務 | ||||||||
| 庁1226 港則法危険物の選定に関する調査検討業務 | ||||||||
| 航186 EXHAUST NOZZLE ASSY LH 1個ほか2点買入 | ||||||||
| 庁1220 水路通報統合データベースプログラム改修 | ||||||||
| 機101 ワイヤー14本ほか27点買入 | ||||||||
| 機96 バックアップリング8個ほか10点買入 | ||||||||
| 外92 STARTER GENERATOR 3個ほか6点整備 | ||||||||
| 外91 LANDING GEAR ASSY MAIN 2個ほか5点整備 | ||||||||
| 機102 深海用自律型潜水調査装置用GPSアンテナ1個ほか9点買入 | ||||||||
| 機99 Oリング4個ほか82点買入 | ||||||||
| 庁134 紙海図編集ソフトウェア3個買入及び導入作業 | ||||||||
| 庁1205 深海用音波探査装置に係る技術指導業務 | ||||||||
| 機97 LED灯器用電源装置(120W)3式ほか2点買入 | ||||||||
| 庁1203 海上保安法令集(第104号DVD版)1363個作成 | ||||||||
| 庁1196 計器飛行証明(回転翼航空機)取得研修 | ||||||||
| 総21023 動作確認装置1式借入保守 | ||||||||
| 機91 浅海用音波探査装置ストリーマケーブル修理 | ||||||||
| 施18 海上保安庁対策本部室等空調機改修工事 | ||||||||
| 庁128 航空機用救命ボート(15人乗り)6個ほか1点買入 | ||||||||
| 庁127 航空機用防水マット18個買入 | ||||||||
| 庁117 ソフトウェア(ArcGIS)1個買入 | ||||||||
| 物104 電子炊飯器22個買入 | ||||||||
| 庁1197 AI技術導入による航路標識施設点検の業務効率化調査 | ||||||||
| 庁1200 会計管理システム等動作検証 | ||||||||
| 庁1195 スーパーピューマ225運航要員研修(電子) | ||||||||
| 機88 ビデオコーデック11式ほか1点買入 | ||||||||
| 庁1155 電子海図システム撤去作業 | ||||||||
| 機87 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置35式ほか1点買入 | ||||||||
| 機73 海上音響基準局1個オーバーホール作業 | ||||||||
| 物102 監視取締艇船台2台買入 | ||||||||
| 物99 作業服(1号)790着ほか1点製造 | ||||||||
| 機85 隔測風向風速計16個ほか2点買入 | ||||||||
| 機86 電子海図表示装置8式買入 | ||||||||
| 航163 FLANGE ASSY SCISSORS 1個ほか3点買入 | ||||||||
| 庁1178 会計管理システム等動作検証 |
不調
|
|||||||
| 機80 音声変換盤21個買入 | ||||||||
| 船16 令和3年度高圧空気発生装置整備(測量船光洋) | ||||||||
| 庁1174 映像等伝送システム1式借入 | ||||||||
| 機82 深海用自律型潜水調査装置用ケーブル2個買入 | ||||||||
| 機79 令和3年度深海用音波探査装置整備(測量船昭洋) | ||||||||
| 物96 防火衣12式ほか3点買入 | ||||||||
| 運22 監視取締艇6隻輸送 | ||||||||
| 庁1167 PBL効果分析調査(スーパーピューマ225) | ||||||||
| 庁105 一号回転椅子2脚ほか41点買入 | ||||||||
| 単117 艤装員待機施設提供等(巡視船あさづき)(単価契約) | ||||||||
| 庁99 化学剤解毒自動注射器120本買入 | ||||||||
| 物94 充気式貯油タンク(容量10立方メートル)2式買入 | ||||||||
| 外89 DISPLAY UNIT(ガルフⅤ用)1個ほか1点整備 | ||||||||
| 航155 IGNITER LEAD 1個ほか3点買入 |
不調
|
|||||||
| 航152 野外駐機用機体カバー(シコルスキー式S76D用)10式買入 | ||||||||
| 庁1152 DEEAIプログラムの改修 | ||||||||
| 物95 特定小電力同時通話トランシーバー50個ほか4点買入 | ||||||||
| 機75 隔測気圧計7個ほか1点買入 | ||||||||
| 航154 A/C RECHARGE STATION 1個ほか2点買入 | ||||||||
| 機76 防災相互通信用無線機(携帯型)102式ほか3点買入 | ||||||||
| 機74 携帯型130MHz帯送受信機16式買入 | ||||||||
| 航150 EMER EXIT SIGN 2個ほか2点買入 | ||||||||
| 外87 TAIL ROTOR SERVO ACTUATOR 1個整備 | ||||||||
| 庁1159 AISデータ配信装置改修 | ||||||||
| 航153 FUEL TANK 1個ほか1点買入 | ||||||||
| 施11 海上保安庁監察官事務室等改修工事 | ||||||||
| 航146 SHIM 4個ほか5点買入 | ||||||||
| 庁103 梨型フラスコ5個ほか161点買入 | ||||||||
| 庁101 CD-ROM(国際航路就航船舶データ)1枚買入 | ||||||||
| 庁1137 ASEAN諸国における船舶への情報提供業務実態調査 | ||||||||
| 施12 運用司令センターほか3箇所映像設備改修等工事 | ||||||||
| 航143 ENGINE 1個買入 | ||||||||
| 航142 DE-ICED STABILIZER ASSY 1個買入 | ||||||||
| 船13 測量船昭洋ほか1隻通信施設整備 | ||||||||
| 単111 新型コロナウイルスPCR検査実施(単価契約)(後期) | ||||||||
| 施13 海上保安庁1101号室改修工事 | ||||||||
| 航144 MAIN ROTOR HUB ASSY 1個買入 | ||||||||
| 外86 RADIO ALT TR 2個ほか1点整備 | ||||||||
| 航140 COUPLER3個ほか39点買入 | ||||||||
| 庁1133 S-57電子海図等交換セット自動生成等ソフトウェア作成作業 | ||||||||
| 単105 令和3年度産業廃棄物等収集運搬処分(単価契約) | ||||||||
| 機69 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)3式ほか9点買入 | ||||||||
| 庁91 自動体外式除細動器4式ほか55点買入 | ||||||||
| 庁86 個人線量計235式買入 | ||||||||
| 物90 救難出動服上衣128着ほか8点買入 | ||||||||
| 船12 令和3年度高圧空気発生装置整備(測量船平洋) | ||||||||
| 庁90 咽喉マイク骨伝導イヤホン168個ほか1点買入 | ||||||||
| 庁89 可燃性ガス検知器9個買入 | ||||||||
| 単107 2021年度海上保安学校学生採用試験航空課程身体検査等(単価契約) | ||||||||
| 航135 PROPELLER 1個買入 | ||||||||
| 物88 20フィートコンテナ1式ほか5点買入 | ||||||||
| 庁1130 ガルフV運航要員研修(操縦(国内))ほか1件 | ||||||||
| 庁1129 ボンバル300運航要員研修(操縦(国内))ほか1件 | ||||||||
| 物87 特殊救難靴128足買入 | ||||||||
| 物86 オゾン発生装置7個ほか1点買入 | ||||||||
| 機65 インペラーキー1個ほか106点買入 | ||||||||
| 外80 AIR CYCLE MACHINE 1個ほか6点整備 | ||||||||
| 庁01118 船舶疑似航行体験VRシステム設計 | ||||||||
| 庁080 CD-ROM(国際航路就航船舶データ)1枚買入 |
不調
|
|||||||
| 機61 LED指向灯用灯器(LDL-1)1式ほか2点製造 | ||||||||
| 航130 野外駐機用機体カバー(アグスタ139用)9式買入 | ||||||||
| 庁1120 海上保安庁図書館物品移転等業務 | ||||||||
| 庁73 担架2個ほか36点買入 | ||||||||
| 庁67 個人線量計6個ほか7点買入 | ||||||||
| 物85 携帯用海中捜索ソナー1式買入 | ||||||||
| 物84 採泥管20本ほか2点買入 | ||||||||
| 航129 BOLT 50個ほか21点買入 | ||||||||
| 航128 FLANGE COUPLING 1個ほか8点買入 | ||||||||
| 庁1112 電子計算機研修(学校派遣) | ||||||||
| 機62 灯火監視装置2式ほか1点製造 | ||||||||
| 機57 高圧空気圧縮機1式買入 | ||||||||
| 物74 ゴムボート1式ほか1点買入 | ||||||||
| 庁49 自動注射器用ポーチ31個ほか8点買入 | ||||||||
| 物79 水上オートバイ用救助器材11個買入 | ||||||||
| 庁57 CD-ROM「船舶局局名録2021年版」47枚買入 | ||||||||
| 外76 FLIGHT CONTROL MODULE 1個整備 | ||||||||
| 航124 北九州SA391・SA395特別整備(シリンダーヘッド交換) | ||||||||
| 物81 タンクブロック(12L)28本ほか5点買入 | ||||||||
| 単100 搭載艇揚降装置等油圧ホース作製(単価契約) | ||||||||
| 物80 空気調整器60個ほか4点買入 | ||||||||
| 物76 漂流者揚収器11個ほか1点買入 | ||||||||
| 物75 スタティックロープ(救助用)23巻ほか3点買入 | ||||||||
| 施9 海上保安庁1101号室改修工事 |
不調
|
|||||||
| 施8 海上保安庁桟橋防舷材修繕 | ||||||||
| 施7 青海合同庁舎海洋汚染調査室内ダクト漏水修繕作業 | ||||||||
| 機56 直流電源装置(AC100VDC24V-80A)1式ほか3点買入 | ||||||||
| 物72 ガスマスク(8型)30個ほか3点買入 | ||||||||
| 物64 毛布1,222枚買入 | ||||||||
| 庁1106 海洋短波レーダー中央制御システムほか2箇所点検整備 | ||||||||
| 庁1105 令和3年度走錨早期検知に係る技術開発 | ||||||||
| 物77 航海日誌(一般用)5,461冊ほか12点買入 | ||||||||
| 機59 中短波・短波用自立型空中線1式買入 | ||||||||
| 外75 INTERMEDIATE GEAR BOX 1個整備 | ||||||||
| 航105 CABIN LIGHTING CONTROL SWITCH 2個ほか4点買入 | ||||||||
| 物78 近接スイッチ(5m)4個買入 | ||||||||
| 物65 回路試験器11個ほか15点買入 | ||||||||
| 庁1099 アグスタ139運航要員研修(操縦(国内)) | ||||||||
| 外71 BOOM ASSY,SINGLE2個ほか1点整備 | ||||||||
| 航106 ELASTOMERIC BEARING 3個ほか5点買入 | ||||||||
| 庁47 ロール紙5本ほか24点買入 | ||||||||
| 航102 COLLAR FWD 38個ほか2点買入 | ||||||||
| 物63 近距離もやい銃11式買入 | ||||||||
| 物70 個人装具(防火衣)22式買入 | ||||||||
| 物71 海洋生物付着防止剤(ドリュースパース767)262個買入 | ||||||||
| 航101 BOLT 16個ほか9点買入 | ||||||||
| 外68 LANDING LIGHT 6個ほか2点整備 | ||||||||
| 物68 遺体用冷蔵庫3台ほか2点買入 | ||||||||
| 物67 オゾン発生装置7個ほか1点買入 |
不調
|
|||||||
| 物55 漂流者揚収器14式買入 | ||||||||
| 物54 冷水温度維持装置2個ほか2点買入 | ||||||||
| 物49 B型オイルフェンス(固定式)20式ほか1点買入 | 令和3年7月30日 |
|||||||
| 物48 20フィートコンテナ1式ほか5点買入 |
不調
|
|||||||
| 機52 放射線測定検出器2式ほか1点点検整備 | ||||||||
| 機51 切替制御盤1個ほか14点買入 | ||||||||
| 機50 イリジウム漂流ブイ5式買入 | ||||||||
| 庁1094 自律型高機能観測装置に係る技術指導業務 | ||||||||
| 庁1092 消火器及び消火薬剤買入交換作業 | 令和3年7月28日 |
|||||||
| 単97 産業廃棄物(廃水)収集・運搬・処理 | ||||||||
| 単93 仮設タンク及び新設タンクの廃水水質検定(単価契約) | ||||||||
| 施5 海上保安庁対策本部室等改修設計業務 | ||||||||
| 航99 RETURN MANIFOLD 4個ほか6点買入 | ||||||||
| 物69 電子炊飯器24個買入 | ||||||||
| 物58 スクープストレッチャー6個ほか48点買入 | ||||||||
| 物57 甲板仕上げ材(骨材入り)3.8L入缶89個ほか3点買入 | ||||||||
| 物56 軽質防錆潤滑油10缶ほか23点買入 | ||||||||
| 庁35 時計皿30個ほか39点買入 | ||||||||
| 物52 ホースラバー1個ほか82点買入 | ||||||||
| 物46 レスキューブイ12台買入 | ||||||||
| 庁1081 海洋状況表示システム公開APIの構築・管理 | ||||||||
| 物45 ロープ(16㎜)1,100メートルほか2点買入 | ||||||||
| 物50 レスキュースーツ(リストバルブ有り)3着ほか3点買入 | ||||||||
| 庁1072 験潮データ転送装置4式 点検整備(博多・厳原・佐世保・大分) | ||||||||
| 外64 HF TR2個ほか7点整備 | ||||||||
| 物41 航空服265着ほか1点買入 | ||||||||
| 物43 作業服(2号)782着ほか1点製造 | ||||||||
| 物42 作業服(1号)470着ほか1点製造 |
不調
|
|||||||
| 物40 航空作業服(1号)103着ほか1点製造 | ||||||||
| 物33 自己攪拌型油処理剤55缶ほか1点買入 | ||||||||
| 物30 創傷消毒剤11個ほか26点買入 | ||||||||
| 物28 白色防舷物(4型)28個買入 | ||||||||
| 物21 油処理剤散布装置11式買入 | ||||||||
| 物27 安全帽(白色)980個ほか2点買入 | ||||||||
| 物26 水中作業服50組買入 | ||||||||
| 物23 職員章(役職A)10個ほか41点買入 | ||||||||
| 物22 作業帽1,300個ほか2点製造 | ||||||||
| 物38 面マスク4685枚ほか1点買入 | ||||||||
| 物37 生物剤検知紙1式ほか20点買入 | ||||||||
| 単89 産業廃棄物等収集運搬処分(単価契約) | ||||||||
| 庁1047 海洋汚染分析 | ||||||||
| 航78 IGNITION EXCITER 3個ほか1点買入 | ||||||||
| 外55 SEARCH LIGHT 4個整備 | ||||||||
| 庁1057 サイバーセキュリティ対策研修提供業務 | ||||||||
| 物24 現場用具11式ほか1点買入 | ||||||||
| 物25 気圧計11個ほか8点買入 | ||||||||
| 外58 DISPLAY7個整備 | ||||||||
| 庁1051 航空レーザー測深機搭載撤去作業 | ||||||||
| 機40 マイクロ波多重無線装置2式ほか2点買入 | ||||||||
| 機41 LED回転型灯器(LRL-1Ⅰ型)4式ほか3点製造 | ||||||||
| 機39 送受波器3式修理ほか1件 | ||||||||
| 機33 監視中継装置1式ほか3点製造 | ||||||||
| 航72 OXYGEN BOTTLE 7個買入 | ||||||||
| 機37 ワリピン8個ほか202点買入 | ||||||||
| 単87 火せん14個ほか29点買入(単価契約) | ||||||||
| 庁17 衛星写真データ1式買入 | ||||||||
| 航68 DRAG STRUT ASSY 1個ほか2点買入 | ||||||||
| 機32 国際航海用巡視船150MHz帯送受信機3式ほか3点買入 | ||||||||
| 施4 海上保安試験研究センター仮設廃水タンク設置工事 | ||||||||
| 機38 パルス増幅器(PG用)1個ほか4点買入 | ||||||||
| 物18 航空機用救命胴衣6個ほか1点買入 | ||||||||
| 物19 航空ヘルメット6個買入 | ||||||||
| 物20 航空機用救命ボート2個買入 | ||||||||
| 庁1029 令和3年度モニタリングポスト海上測定局保守点検 | ||||||||
| 航69 LEFT REWORKED PIPE ASSY 1個買入 | ||||||||
| 物16 沈下防止用バッグ(3000kg用)7式買入 | ||||||||
| 機24 深海用水中音速度収録装置1式買入 | ||||||||
| 物1 水槽8式ほか2点買入 | ||||||||
| 航62 FORWARD EXHAUST LH 1個ほか3点買入 | ||||||||
| 単84 新型コロナウイルスPCR検査実施(単価契約) | ||||||||
| 航58 STARTER 2個ほか11点買入 | ||||||||
| 外49 STARTER GENERATOR 3個ほか8点整備 | ||||||||
| 外47 OXYGEN BOTTLE(ボンバル300用) 7個整備 | ||||||||
| 機25 投下電気伝導度水温深度測定機1個買入 | ||||||||
| 庁1039 海上保安庁移動式書庫移設・設置作業 | ||||||||
| 物8 ボートトレーラー14台買入 | ||||||||
| 航56 CONNECTOR 3個ほか4点買入 | ||||||||
| 単76 ドライスーツ(標準仕様)44着ほか2点買入(単価契約) | ||||||||
| 航43 光ファイバーリペアキット1個買入 | ||||||||
| 物4 作業外衣780着製造 | ||||||||
| 航53 INLET COWL ASSEMBLY 1個買入 | ||||||||
| 運5 監視取締艇6隻輸送 | ||||||||
| 庁1037 領海・EEZ調査管理サーバ修理 | ||||||||
| 機20 LED照射灯用灯器(LPL-1)2式ほか3点製造 | ||||||||
| 機19 ガスケット(ヘッドT=1.5 2個ほか763点買入 | ||||||||
| 庁1024 令和3年度海上防災業務研修(流出油事故対策コース) | ||||||||
| 庁1025 令和3年度海上災害業務研修(海保消防コース) | ||||||||
| 機14 ランプ(キセノンランプ500W)132個ほか1点買入 | ||||||||
