我が国は、海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において、大規模な災害が発生した場合、被災国政府または国際機関の要請に応じ、救助や災害復旧等の活動を行う国際緊急援助隊(Japan Disaster Relief:JDR)を派遣しており、海上保安庁もこれに協力しています。
国際緊急援助隊(JDR)について(国際協力機構(JICA)ホームページ 新しいウインドウ)
海上保安庁国際緊急援助隊派遣実績(令和7年1月16日 現在)
救助チーム
| 番号 | 派遣先 | 派遣日程 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 都市型捜索救助活動 | |||
| 1 | エジプト(エジプト・ビル崩壊災害) | 平成8年10月30日~平成8年11月6日 8日間 | 4名 |
| 2 | トルコ(トルコ南部地震災害) | 平成11年8月17日~平成11年8月24日 8日間 | 7名 |
| 3 | 台湾(台湾中部地震災害) | 平成11年9月21日~平成11年9月28日 8日間 | 13名 |
| 4 | アルジェリア(アルジェリア地震災害) | 平成15年5月22日~平成15年5月29日 8日間 | 14名 |
| 5 | モロッコ(モロッコ地震災害) | 平成16年2月25日~平成16年3月1日 6日間 | 5名 |
| 6 | タイ(タイプーケット津波災害) | 平成16年12月29日~平成17年1月8日 11日間 | 13名 |
| 7 | パキスタン(パキスタン地震災害) | 平成17年10月9日~平成17年10月18日 10日間 | 13名 |
| 8 | 中国(四川省地震災害) | 平成20年5月15日~平成20年5月21日 7日間 | 13名 |
| 9 | インドネシア(スマトラ島パダン沖地震災害) | 平成21年10月1日~平成21年10月8日 8日間 | 13名 |
| 10 | ニュージーランド(ニュージーランド南島での地震災害) | 第1陣 平成23年2月23日~平成23年3月3日 9日間 第2陣 平成23年2月28日~平成23年3月8日 9日間 第3陣 平成23年3月6日~平成23年3月12日 7日間 |
25名 |
| 11 | ネパール(ネパール中部地震災害) | 平成27年4月26日~平成27年5月9日 14日間 | 14名 |
| 12 | メキシコ(メキシコにおける地震災害) | 平成29年9月21日~平成29年9月28日 8日間 | 14名 |
| 13 | トルコ(トルコ地震災害) | 令和5年2月6日~令和5年2月15日 10日間 | 14名 |
| その他の捜索救助活動 | |||
| 1 | マレーシア・オーストラリア(マレーシア航空機消息不明事案) | 全派遣日程 平成26年3月12日~平成26年4月4日 24日間 マレーシア拠点捜索 平成26年3月14日~平成26年3月25日 12日間 オーストラリア拠点捜索 平成26年3月26日~平成26年4月2日 8日間 |
ガルフV 1機・28名 |
| 計 | ガルフV 1機・190名 | ||
専門家チーム(油防除専門家)
| 番号 | 派遣先 | 派遣日程 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サウジアラビア(ペルシャ湾流出油回収) | 第1陣 平成3年3月30日~平成3年4月19日 21日間 第2陣 平成3年4月21日~平成3年5月11日 21日間 |
3名 |
| 2 | シンガポール(シンガポール石油流出災害) | 平成9年10月18日~平成9年11月1日 15日間 | 5名 |
| 3 | フィリピン(ギマラス島沖油流出) | 平成18年8月22日~平成18年8月29日 8日間 | 3名 |
| 4 | 韓国(忠清南道沖油流出) | 平成19年12月15日~平成19年12月23日 9日間 | 3名 |
| 5 | フィリピン(台風30号(ヨランダ)災害) | 平成25年12月4日~平成25年12月13日 10日間 | 4名 |
| 6 | モーリシャス(モーリシャス沖油流出) | 令和2年8月10日~令和2年8月23日 14日間 | 4名 |
| 7 | フィリピン(ミンドロ島沖油流出) | 令和5年3月10日~令和5年3月21日 12日間 | 5名 |
| 計 | 27名 | ||
専門家チーム(器材取扱い指導等)
| 番号 | 派遣先 | 派遣日程 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台湾(台湾東部地震災害) | 平成30年2月9日~平成30年2月11日 3日間 | 1名 |
| 計 | 1名 | ||










