お問い合わせ(TEL)
管理課(各種窓口業務) 099-222-6680
経理補給課(契約・入札関係) 099-805-7027
交通課(航路標識・各種届出等)099-805-1002
警備救難課(事件・事故関係) 099-222-6681
〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2-5-1
| 船 名 | しきしま |
|---|---|
| 総トン数 | 6,500トン |
| 全 長 | 150.0メートル |
| 特 色 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | れいめい |
|---|---|
| 総トン数 | 6,500トン |
| 全 長 | 150.0メートル |
| 特 色 | ヘリコプター1機搭載型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | あかつき |
|---|---|
| 総トン数 | 6,500トン |
| 全 長 | 150.0メートル |
| 特 色 | ヘリコプター1機搭載型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | しゅんこう |
|---|---|
| 総トン数 | 6,000トン |
| 全 長 | 140.0メートル |
| 特 色 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | あさなぎ |
|---|---|
| 総トン数 | 6,000トン |
| 全 長 | 140.0メートル |
| 特 色 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | ゆみはり |
|---|---|
| 総トン数 | 6,000トン |
| 全 長 | 140.0メートル |
| 特 色 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | おおすみ |
|---|---|
| 総トン数 | 3,500トン |
| 全 長 | 120.0メートル |
| 特 色 | 3,500トン型巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | あかいし |
|---|---|
| 総トン数 | 1,800トン |
| 全 長 | 95.0メートル |
| 特 色 | ヘリ甲板付高速高機能巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | さつま |
|---|---|
| 総トン数 | 1,200トン |
| 全 長 | 91.4メートル |
| 特 色 | 救難強化巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | こしき |
|---|---|
| 総トン数 | 1,300トン |
| 全 長 | 89.0メートル |
| 特 色 | 警備実施等強化巡視船 |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | たかちほ |
|---|---|
| 総トン数 | 195トン |
| 全 長 | 46メートル |
| 所 属 | 種子島海上保安署 |
| 船 名 | さつかぜ |
|---|---|
| 総トン数 | 26トン |
| 全 長 | 20メートル |
| 所 属 | 鹿児島海上保安部 |
| 船 名 | さくらかぜ |
|---|---|
| 総トン数 | 26トン |
| 全 長 | 20メートル |
| 所 属 | 喜入海上保安署 |
| 船 名 | うけゆり |
|---|---|
| 総トン数 | 26トン |
| 全 長 | 20メートル |
| 所 属 | 指宿海上保安署 |
| 船 名 | りんどう |
|---|---|
| 総トン数 | 26トン |
| 全 長 | 20メートル |
| 所 属 | 志布志海上保安署 |
copyright©2020 KAGOSHIMA COAST GUARD OFFICE all rights reserved.