航路標識に関する情報 | ||
船が浅瀬や暗礁などの危険なところを避けて近道を通れるように、海にも陸上の道路に似た航路(船の通る道)というものがあります。しかし、この航路というものは陸上の道路のように目には見えません。そのため航海の安全をはかるには、海図というものが必要になります。この海図によって、自船の位置を正しく知って、安全に航海するための海の道しるべを航路標識といいます。 | ||
○ 長崎海上保安部管内の航路標識紹介 | ||
○ 第七管区海上保安本部管内の灯台紹介(第七管区海上保安本部へのリンク) | ||
○ 航路標識の種類 | ||
○ 灯台についてのQ&A | ||
○ お知らせ AISを活用した航行支援システムについて ディファレンシャルGPSを利用した気象・海象の通報サービスについて |
||