大阪湾クリーン作戦の実施状況 H13-H22
ニュース » 海洋環境保全 » 大阪湾クリーン作戦 » 大阪湾クリーン作戦の実施状況 H13-H22
●本文内にリンクが掲載されている場合は、リンク先がPDFまたはパソコン向けページとなっておりますので、ご了承ください。
2 大阪湾クリーン作戦の実施状況 | |||||
平成13年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 10,845 | 574 | 36 | 1,065.7 | |
(第18回) | 協力機関 | 349 | 49 | 0 | 9.4 |
計 | 11,194 | 623 | 36 | 1,075.1 | |
平成14年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 13,753 | 823 | 19 | 845.1 | |
(第19回) | 協力機関 | 5,144 | 132 | 0 | 50.5 |
計 | 18,897 | 955 | 19 | 895.6 | |
平成15年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 21,432 | 796 | 14 | 1,016.6 | |
(第20回) | 協力機関 | 553 | 81 | 0 | 4.3 |
計 | 21,985 | 877 | 14 | 1,020.9 | |
平成16年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 20,373 | 696 | 19 | 905.8 | |
(第21回) | 協力機関 | 828 | 86 | 0 | 12.9 |
計 | 21,201 | 782 | 19 | 918.7 | |
平成17年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 17,595 | 749 | 40 | 713.7 | |
(第22回) | 協力機関 | 1,150 | 84 | 0 | 7 |
計 | 18,745 | 833 | 40 | 720.7 | |
平成18年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 14,766 | 747 | 19 | 762.6 | |
(第23回) | 協力機関 | 839 | 21 | 0 | 6.1 |
計 | 15,605 | 768 | 19 | 768.7 | |
平成19年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 7,346 | 314 | 0 | 579.1 | |
(第24回) | 協力機関 | 878 | 31 | 0 | 3.5 |
計 | 8,224 | 345 | 0 | 582.6 | |
平成20年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 6,839 | 301 | 0 | 603.5 | |
(第25回) | 協力機関 | 864 | 41 | 0 | 5.1 |
計 | 7,703 | 342 | 0 | 608.6 | |
平成21年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 8,758 | 264 | 0 | 471 | |
(第26回) | 協力機関 | 622 | 51 | 0 | 2 |
計 | 9,380 | 315 | 0 | 473 | |
平成22年 | 出動機関 | 出動人員(延べ人数) | 出動船艇(延べ隻数) | 出動航空機(延べ機数) | ごみ回収量(トン) |
実施機関 | 7,624 | 145 | 0 | 841 | |
(第27回) | 協力機関 | 537 | 33 | 0 | 3.8 |
計 | 8,161 | 178 | 0 | 844.8 |
PDF版はこちら