海洋汚染の発生状況 H20-H22
ニュース » 広報 » 統計資料 » 海洋汚染と海上災害の防止 » 海洋汚染の発生状況 H20-H22
●本文内にリンクが掲載されている場合は、リンク先がPDFまたはパソコン向けページとなっておりますので、ご了承ください。
Ⅳ海洋汚染と海上災害の防止 | |||||||
1 海洋汚染の発生確認状況 | |||||||
平成20年 | 海域 | 油によるもの | 油以外によるもの | 赤潮 | 合計 | ||
大阪湾 | 17 | 16 | 1 | 34 | |||
瀬戸内海東部 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||
本州・四国南岸 | 17 | 22 | 0 | 39 | |||
計 | 38 | 43 | 2 | 82 | |||
平成21年 | 海域 | 油によるもの | 油以外によるもの | 赤潮 | 合計 | ||
大阪湾 | 9 | 6 | 0 | 15 | |||
瀬戸内海東部 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
本州・四国南岸 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||
計 | 24 | 20 | 0 | 44 | |||
平成22年 | 海域 | 油によるもの | 油以外によるもの | 赤潮 | 合計 | ||
大阪湾 | 10 | 1 | 0 | 11 | |||
瀬戸内海東部 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
本州・四国南岸 | 8 | 3 | 0 | 11 | |||
計 | 20 | 8 | 0 | 28 | |||
PDF版はこちら