


トップ>業務紹介>所管標識の紹介.>四日市海上保安部所管灯台 |
||
| 灯台名をクリックしてください。 | ||
| 標識名 | 灯質(光り方) | |
| 1 | 白色(毎3秒に1閃光) | |
| 2 | 四日市港東防波堤北灯台 | 緑色(明3秒暗3秒) |
| 3 | 四日市港東防波堤南灯台 | 赤色(明3秒暗3秒) |
| 4 | 四日市港防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗1秒明1秒暗1秒) |
| 5 | 磯津港南防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗3秒) |
| 6 | 鈴鹿港南防波堤灯台 | 緑色(連成不動毎3秒に1閃光) |
| 7 | 若松港南防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗3秒) |
| 8 | 千代崎港南防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗1秒) |
| 9 | 白子港南防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗1秒明1秒暗1秒) |
| 10 | 白子港新南防波堤東灯台 | 緑色(毎3秒に1閃光) |
| 11 | 白子港新南防波堤西灯台 | 赤色(毎3秒に1閃光) |
| 12 | 東千里河芸マリーナ導流堤灯台 | 緑色(毎6秒に2閃光) |
| 13 | 河芸港南防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗3秒) |
| 14 | 白塚港南防波堤灯台 | 緑色(毎4秒に1閃光) |
| 15 | 贄埼灯台 | 白色(明4秒暗4秒) |
| 16 | 津港岩田川南防波堤灯台 | 緑色(連成不動毎3秒に1閃光) |
| 17 | 津港阿漕浦中防波堤灯台 | 赤色(毎3秒に1閃光) |
| 18 | 津港伊倉津防波堤灯台 | 緑色(明3秒暗1秒明1秒暗1秒) |
![]() |
||