船舶気象通報 平成24年7月1日 更新 | |
|
沿岸海域を航行する船舶や操業漁船、また、プレジャーボート活動やいそ釣り等の海洋レジャーの安全を図るため、全国各地の主要な岬の灯台等126箇所において、局地的な風向、風速、波高等の気象・海象の観測を行い、その現況を無線電話、テレホンサービス又はインターネットにより提供しています。 |
|
○無線電話 1670.5kHz | |
1670.5kHzが受信できるラジオで聴取可能です。局地的な風向、風速波、うねり等の気象・海象の現況を提供しています。 |
航路標識名 | 呼び出し名称 | タイムテーブル (毎時) |
管理事務所等 |
釧路埼ディファレンシャルGPS局 | くしろ | 34分40秒〜36分20秒 | 釧路海上保安部 |
襟裳岬灯台 | えりも | 33分00秒〜34分40秒 | 室蘭海上保安部 |
積丹岬ディファレンシャルGPS局 | しゃこたん | 55分40秒〜57分50秒 | 小樽海上保安部 |
焼尻島灯台 | やぎしり | 57分50秒〜00分00秒 | 留萌海上保安部 |
龍飛埼灯台 | たっぴ | 50分50秒〜54分20秒 | 青森海上保安部 |
入道埼灯台 | にゅうどう | 49分20秒〜50分50秒 | 秋田海上保安部 |
尻屋埼ディファレンシャルGPS局 | しりや | 29分30秒〜33分00秒 | 八戸海上保安部 |
トドヶ埼灯台 | とどがさき | 28分10秒〜29分30秒 | 釜石海上保安部 |
金華山ディファレンシャルGPS局 | きんか | 26分30秒〜28分10秒 | 宮城海上保安部 |
石廊埼灯台 | いろう | 18分30秒〜19分50秒 | 下田海上保安部 |
犬吠埼ディファレンシャルGPS局 | いぬぼう | 23分10秒〜24分50秒 | 銚子海上保安部 |
野島埼灯台 | のじま | 21分30秒〜23分10秒 | 千葉海上保安部 |
八丈島ディファレンシャルGPS局 | はちじょうじま | 19分50秒〜21分30秒 | 下田海上保安部 |
大王埼ディファレンシャルGPS局 | だいおう | 16分50秒〜18分30秒 | 鳥羽海上保安部 |
大阪船舶通航信号所 | おおさかハーバーレーダー | 13分40秒〜15分10秒 | 大阪海上保安監部 |
潮岬灯台 | しおのみさき | 15分10秒〜16分50秒 | 田辺海上保安部 |
室戸岬ディファレンシャルGPS局 | むろと | 12分10秒〜13分40秒 | 高知海上保安部 |
足摺岬灯台 | あしずり | 10分40秒〜12分10秒 | 高知海上保安部 |
見島灯台 | はぎみしま | 41分20秒〜43分00秒 | 仙崎海上保安部 |
大瀬埼ディファレンシャルGPS局 | おおせさき | 36分20秒〜38分00秒 | 長崎海上保安部 |
若宮灯台 | わかみや | 38分00秒〜39分40秒 | 唐津海上保安部 |
三島灯台 | かみつしま | 39分40秒〜41分20秒 | 対馬海上保安部 |
多古鼻灯台 | たこばな | 43分00秒〜44分30秒 | 境海上保安部 |
越前岬灯台 | えちぜん | 44分30秒〜46分00秒 | 敦賀海上保安部 |
舳倉島ディファレンシャルGPS局 | へぐら | 46分00秒〜47分40秒 | 七尾海上保安部 |
粟島灯台 | あわしま | 47分40秒〜49分20秒 | 新潟海上保安部 |
都井岬ディファレンシャルGPS局 | とい | 06分30秒〜08分30秒 | 宮崎海上保安部 |
慶佐次ロランC局 | げさし | 02分20秒〜04分10秒 | 中城海上保安部 |
宮古島ディファレンシャルGPS局 | みやこじま | 00分00秒〜02分20秒 | 石垣海上保安部 |
※ 無線電話に関する件は、各管理事務所までお問合わせください。 |
○テレホンサービス、インターネット・ホームページ |
電話にて、風向、風速、気圧、波高等の気象・海象の現況を提供しています。
ホームページでは、風向、風速、気圧、波高等の気象・海象の現況及び過去12時間分の情報を提供しています。 情報提供箇所の詳細はこちらをご覧ください。http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/mics/list.html |