灯台表番号 | 7038.52 |
ふりがな | きんなかぐすくこうなかぐすくはまだいにごうとうひょう |
標識名称 | 金武中城港中城浜第二号灯標 |
所在地 | 沖縄県金武中城港(知名埼灯台の北北西方約6.5km) |
北緯 | 26-14-49 |
東経 | 127-48-28 |
頭標 | 赤色円すい形頭標1個付 |
塗色 | 赤色 |
灯質 | 群閃赤光 毎6秒に2閃光 |
光度 | 実効光度 19カンデラ |
光達距離 | 3.0海里 |
平均水面上〜頂部の高さ | 5.1m |
平均水面上〜灯火の高さ | 4.9m |
光源 | LED(発光ダイオード) |
電源 | 自然エネルギー(太陽電池) |
![]() |