SOLAS通報先一覧
※通報は余裕をもって行ってください。
※海上保安署にあっては、午前9時~午後5時まで、分室にあっては、平日の午前9時から午後5時までの受付となります。時間外の通報は、海上保安部(「○○保安署」の右側( )に記載の保安部)までお願いします。
山口県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
宇部港 | 宇部海上保安署 | (門司海上保安部) | 0836-21-2410 | 0836-34-2357 |
西部石油シーバース | ||||
小野田港 | ||||
仙崎港 | 仙崎海上保安部 | 警備救難課 | 0837-26-0240 | 0837-26-0240 |
萩港 | 萩海上保安署 | (仙崎海上保安部) | 0838-22-4999 | 0838-25-0241 |
山口県・福岡県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
下関港(関門港:西山区、下関区、長府区) | 下関海上保安署 | (門司海上保安部) | 0832-66-4999 | 0832-67-1794 |
北九州港(関門港:若松区、響新港区) | 若松海上保安部 | 警備救難課、航行安全課 | 093-761-4353 | 093-751-2577 |
北九州港(関門港:小倉区、門司区、田野浦区、新門司区) | 門司海上保安部 | 警備救難課 | 093-321-3215 | 093-321-0373 |
小倉分室 | 093-571-6091 | 093-582-6325 |
福岡県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
博多港 | 福岡海上保安部 | 警備救難課 港長窓口でも 受け付け可 |
092-281-5865 | 092-281-5889 |
苅田港 | 門司海上保安部 | 警備救難課 | 093-321-3215 | 093-321-0373 |
苅田海上保安署 | 093-436-3356 | 093-436-3356 | ||
宇島港 | 門司海上保安部 | 警備救難課 | 093-321-3215 | 093-321-0373 |
苅田海上保安署 | 093-436-3356 | 093-436-3356 | ||
三池港 | 三池海上保安部 | 警備救難課 | 0944-53-0522 | 0944-56-7339 |
佐賀県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
唐津港 | 唐津海上保安部 | 警備救難課 | 0955-74-4321 | 0955-74-4322 |
佐賀県・長崎県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
伊万里港 | 伊万里海上保安署 | (唐津海上保安部) | 0955-28-3388 | 0955-28-3388 |
長崎県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
佐世保港 | 佐世保海上保安部 | 警備救難課 | 0956-31-6003 | 0956-31-6003 |
島原新港 | 長崎海上保安部 | 警備救難課 | 095-827-5134 | 095-827-4949 |
郷ノ浦港 | 唐津海上保安部 | 警備救難課 | 0955-74-4321 | 0955-74-4322 |
壱岐海上保安署 | 0920-47-0508 | 0920-47-2363 | ||
芦辺港 | 唐津海上保安部 | 警備救難課 | 0955-74-4321 | 0955-74-4322 |
壱岐海上保安署 | 0920-47-0508 | 0920-47-2363 | ||
石田港 | 唐津海上保安部 | 警備救難課 | 0955-74-4321 | 0955-74-4322 |
壱岐海上保安署 | 0920-47-0508 | 0920-47-2363 | ||
厳原港 | 対馬海上保安部 | 警備救難課 | 0920-52-0118 | 0920-52-0118 |
仁位港 | ||||
三浦湾漁港 | ||||
三根漁港 | ||||
比田勝港 | 比田勝海上保安署 | (対馬海上保安部) | 0920-86-2113 | 0920-86-2113 |
仁田港 | ||||
琴漁港 | ||||
舟志 | ||||
五根緒 | ||||
福江港 | 五島海上保安署 | (長崎海上保安部) | 0959-72-4999 | 0959-72-4999 |
青方港 | 長崎海上保安部 | 警備救難課 | 095-827-5134 | 095-827-4949 |
長崎三重式見港 | ||||
松浦港 | 佐世保海上保安部 | 警備救難課 | 0956-31-6003 | 0956-31-6003 |
調川漁港 | ||||
釜田漁港 | 平戸海上保安署 | (佐世保海上保安部) | 0950-22-4999 | 0950-22-3995 |
松島港 | 長崎海上保安部 | 警備救難課 | 095-827-5134 | 095-827-4949 |
大分県
港名 | 受付窓口 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
中津港 | 大分海上保安部 | 警備救難課 | 097-521-0115 | 097-521-0115 |
別府港 | ||||
大分港 | ||||
津久見港 | 大分海上保安部 | 警備救難課 | 097-521-0115 | 097-521-0115 |
津久見分室 | 0972-82-2886 | 0972-82-2886 | ||
臼杵港 | 大分海上保安部 | 警備救難課 | 097-521-0115 | 097-521-0115 |
津久見分室 | 0972-82-2886 | 0972-82-2886 | ||
保戸島漁港 | 大分海上保安部 | 警備救難課 | 097-521-0115 | 097-521-0115 |
津久見分室 | 0972-82-2886 | 0972-82-2886 | ||
佐伯港 | 佐伯海上保安署 | (大分海上保安部) | 0972-22-4999 | 0972-24-2717 |
佐賀関港 | 大分海上保安部 | 警備救難課 | 097-521-0115 | 097-521-0115 |