|
|||||||||||
| 設 置 目 的 | 標識 塗色 |
灯火 の色 |
光 り 方 | 和文は灯質を表し 英字はその灯質の略記号を表します |
|||||||
| 側 面 標 識 |
緑 | ||||||||||
| 可航水域又は | 単閃緑光毎3秒に1閃光 | ||||||||||
| 航路の左げん標示 | 3〜5秒 単閃光 | FL G 3S | |||||||||
| 緑 | 群閃緑光毎6秒に2閃光 | ||||||||||
| 6秒 群閃光 | FL(2) G 6S | ||||||||||
| 障害物を避航するための | モールス符号緑光毎8秒にA | ||||||||||
| 左げん標示 | 8秒 (例 毎8秒にA) | Mo(A) G 8S | |||||||||
| モールス符号〔A,B,C,D(周期はA,B及びDにあっては8秒以上 | |||||||||||
| Cにあっては10秒以上あるものとする)〕 | |||||||||||
| 左げん側防波堤の | 白 | 単明暗緑光明3秒暗1秒 | |||||||||
| 先端標示 | 3秒 1秒 | Oc G 4S | |||||||||
| *防波堤上に設置する場合は不動光、明暗光でもよい | |||||||||||
| 赤 | 赤 | ||||||||||
| 可航水域又は | 単閃赤光毎3秒に1閃光 | ||||||||||
| 航路の右げん標示 | 3〜5秒 単閃光 | FL R 3S | |||||||||
| 群閃赤光毎6秒に2閃光 | |||||||||||
| 6秒 群閃光 | FL(2) R 6S | ||||||||||
| 障害物を避航するための | モールス符号赤光毎8秒にA | ||||||||||
| 右げん標示 | 8秒 (例 毎8秒にA) | Mo(A) R 8S | |||||||||
| モールス符号〔A,B,C,D(周期はA,B及びDにあっては8秒以上 | |||||||||||
| Cにあっては10秒以上あるものとする)〕 | |||||||||||
| 右げん側防波堤の | 単明暗赤光明3秒暗1秒 | ||||||||||
| 先端標示 | 3秒 1秒 | Oc R 4S | |||||||||
| *防波堤上に設置する場合は不動光、明暗光でもよい | |||||||||||
| 孤 立 障 害 標 識 |
可航水域内の孤立した 暗礁など障害物を標示 |
黒地に赤横帯1本 以上 |
白 | ||||||||
| 群閃白光毎5秒に2閃光 | |||||||||||
| 5秒又は10秒 | FL(2) W 5S | ||||||||||
| 群閃光(毎5秒に2閃光又毎10秒に2閃光) | |||||||||||
| 特 殊 標 識 |
@ 防波堤築造、公有水面 埋立など工事区域、土砂 捨て場など投棄区域標示 A カキ筏、のりひびなど 区画漁業・漁網などの 設置区域標示 B 演習区域、レクリェー ション行事などの設定 区域標示 C 発電所の取水口、 パイプラインなどの標示 D 海洋観測など情報収集 施設の標示 E 障害物の存在標示 F その他特定の目的で 標示するもの |
黄 | 黄 | ||||||||
| 単閃黄光毎3秒に1閃光 | |||||||||||
| 3秒以上 単閃光 | FL Y 3S | ||||||||||
| (周期は3〜5秒が適当) | |||||||||||
| 群閃黄光毎20秒に5閃光 | |||||||||||
| 20秒 | FL(5) Y 20S | ||||||||||
| 群閃光(毎20秒に5閃光) | |||||||||||
| モールス符号黄光毎8秒にD | |||||||||||
| 8秒 (例 毎8秒にD) | Mo(D) Y 8S | ||||||||||
| モールス符号(AとUは除く。周期は8〜10秒が適当) | |||||||||||
| ※「左げん」「右げん」とは、港や湾の奥部を水源としたとき、水源に向かっての左、右です。 | |||||||||||