入札情報
入札情報一覧 第五管区海上保安本部
入札情報一覧 第五管区海上保安本部
- 公告等の資料は、調達ポータルからダウンロードいただくか、以下問い合わせ先にご連絡ください。仕様書交付依頼はメールでお願いします。(メールアドレスはお電話にてお伝えします。)メール件名に「仕様書交付依頼、契約件名」、本文に「会社名、連絡先、担当者」を記載願います。
- 調達案件番号は、調達ポータルでの番号となります。
- 調達ポータルへはこちら。調達案件番号で検索し、ダウンロードしてください。
問い合わせ先:第五管区海上保安本部経理補給部経理課入札審査係 TEL 078-391-6555
| 契約No. | 公告日 | 参加締切 | 入札締切 | 開札日 | 参加資格 | 件名 | 調達案件番号 | 備考 |
物品の販売 |
||||||||
| あ146 | 12月12日 | 1月8日 | 2月2日 | 2月3日 | ABCD | 小型電子計算機ほか3点買入(情通課) | 559450 | |
| あ156 | 1月8日 | 1月22日 | 1月29日 | 1月30日 | BC | アクリル樹脂系塗料青色4kg缶ほか60点買入(補給) | 565079 | |
| お1 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月25日 | ABCD | 航空タービン燃料油買入(単価契約) 関西国際空港及び神戸市 | 566581 | 令和8年度 |
| お4 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | ABCD | A重油買入(単価契約)阪神港 | 566713 | 令和8年度 |
| お5 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | ABCD | A重油買入(単価契約)和歌山下津港 | 566752 | 令和8年度 |
| お6 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | ABCD | A重油ほか1点買入(単価契約)田辺港 | 566778 | 令和8年度 |
| お7 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | ABCD | A重油買入(単価契約)徳島小松島港 | 566820 | 令和8年度 |
| お8 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | ABCD | A重油買入(単価契約)高知港 | 566946 | 令和8年度 |
| お9 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | ABCD | 軽油(免税)買入(単価契約)阪神港大阪区・堺泉北区 | 566954 | 令和8年度 |
| お10 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | ABCD | 軽油(免税)買入(単価契約)阪神港大阪区業者施設 | 566537 | 令和8年度 |
| お12 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | ABCD | 軽油(免税)買入(単価契約)阪神港神戸区 | 566959 | 令和8年度 |
| お13 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | ABCD | 軽油(免税)買入(単価契約)阪神港神戸区業者施設 | 566963 | 令和8年度 |
| お15 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | ABCD | 軽油(免税)買入(単価契約)姫路港及び東播磨港(加古川) | 566969 | 令和8年度 |
| お22 | 1月16日 | 3月6日 | 3月19日 | 3月25日 | ABCD | 軽油(免税)買入(単価契約)宿毛湾港 | 566563 | 令和8年度 |
| お29 | 1月19日 | 1月30日 | 2月9日 | 2月10日 | ABCD | 官用車燃料買入(単価契約567296 | 567296 | 令和8年度 |
役務の提供等 |
||||||||
| え5 | 1月14日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月6日 | BC | 業務用自動車10台借入(警備課) | 566336 | 令和8年度 |
| わ4 | 1月15日 | 3月5日 | 3月17日 | 3月18日 | ABCD | 16V396TB94型陸揚機整備3式(船技) | 566904 | 令和8年度 |
| わ5 | 1月15日 | 3月5日 | 3月17日 | 3月18日 | ABCD | 12V2000M84型陸揚機整備6式(船技) | 566961 | 令和8年度 |
| わ6 | 1月15日 | 3月5日 | 3月17日 | 3月18日 | ABCD | 16V4000M93型陸揚機整備4式(船技) | 566984 | 令和8年度 |
| わ7 | 1月15日 | 3月5日 | 3月17日 | 3月19日 | ABCD | 20V1163TB93型陸揚機整備4式(船技) | 566993 | 令和8年度 |
| わ8 | 1月15日 | 3月5日 | 3月17日 | 3月19日 | ABCD | 16V4000M90型陸揚機整備4式(船技) | 567005 | 令和8年度 |
| る1 | 1月19日 | 1月30日 | 2月9日 | 2月10日 | BC | 電源装置1台借上(単価契約)(関空航空) | 568655 | 令和8年度 |
| い157 | 1月20日 | 2月2日 | 2月13日 | 2月16日 | ABCD | マイクロ波多重無線装置回線調査(整備) | 568950 | |
| わ9 | 1月28日 | 3月17日 | 3月26日 | 3月27日 | AB | 神戸2合庁維持管理業務(合庁分担) | 572413 | 令和8年度 |
| よ1 | 1月29日 | 2月12日 | 2月20日 | 2月24日 | ABCD | 用船(東播磨港別府東防波堤灯台ほか77基)姫路・単価契約 | 574522 | 令和8年度 |
| う2 | 1月29日 | 2月12日 | 2月20日 | 2月24日 | CD | 電話交換手派遣(単価契約) | 574523 | 令和8年度 |
| う3 | 1月29日 | 2月12日 | 2月20日 | 2月24日 | ABCD | 自動車借上(本部・単価契約) | 574529 | 令和8年度 |
| 船臨92 | 1月27日 | 2月5日 | 2月12日 | 2月13日 | A | 巡視船とさ臨時修理(1号発電原動機クランク軸交換) | 574255 | 令和8年度 |
| 令和8年度 | ||||||||
| 令和8年度 | ||||||||
| 令和8年度 | ||||||||
| 令和8年度 | ||||||||
| 令和8年度 | ||||||||
工事 |
||||||||
| F55 | 1月23日 | 2月2日 | 2月6日 | 2月9日 | AB | 高知灯台機器改良改修工事 | 572195 | |
| F56 | 1月27日 | 1月30日 | 2月3日 | 2月4日 | AB | 堺信号所発動発電機換装ほか改良改修工事 | 573014 | |
| F57 | 1月27日 | 2月2日 | 2月5日 | 2月6日 | 電気(AB)、土木(BC) | 鹿ノ瀬灯浮標ほか17基監視装置整備工事 | 574120 | |
建設コンサルタント・測量 |
||||||||
公募・その他 |
||||||||
| 公募 | 2月25日 | 高知港湾合同庁舎(高知海上保安部)内における自動販売機(清涼飲料水)の設置営業 | ||||||