2024.11.13
2024
11.13 |
名古屋049:特内燃機油ほか2点の買入(名古屋みずほ) |
---|---|
2024.11.11
2024
11.11 |
船技工057:20メートル型巡視艇中検修理9 |
2024.11.11
2024
11.11 |
併合022:シュレッダー5台買入(併合) |
2024.11.08
2024
11.08 |
R7D単002:名古屋港湾合同庁舎別館ほか8施設において使用する高圧電力需給 |
2024.11.06
2024
11.06 |
船技105:Oリング(巡視艇しののめ主機関整備用部品)ほか158点の買入(船技) |
件名 | 参加資格 | 公告掲 載期間 |
備考 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
船技工057:20メートル型巡視艇中検修理9 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年11月11日から令和6年12月4日 |
公告 (190.4 KB) 説明書 (280.4 KB) 仕様書 (394.4 KB) その他 (73.5 KB) |
|
船技工056:20メートル型巡視艇定期修理8 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年10月31日から令和6年11月25日 |
公告 (190.2 KB) 説明書 (280.6 KB) 仕様書 (251.8 KB) その他 (74.0 KB) |
|
船技工052:23メートル型巡視艇定期修理1 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年10月16日から令和6年11月7日 | (47.4 KB) | |
船技工053:測量船いせしお定期修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年10月16日から令和6年11月7日 | (46.2 KB) | |
情通021:スペクトラムアナライザー修理(情通) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年10月16日から令和6年11月11日 | (45.5 KB) | |
整備028:名古屋(船)支援情報管理装置システム改修(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年9月25日から令和6年10月31日 | (47.4 KB) | |
不調:船技工045 20メートル型巡視艇定期修理6 | 役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年9月25日から令和6年10月17日 | ||
船技工041:20メートル型巡視艇定期修理5 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年9月13日から令和6年10月8日 | (49.1 KB) | |
船技工036:20メートル型巡視艇定検修理4 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年8月7日から令和6年9月3日 | (55.7 KB) | |
鳥羽029:鳥羽運輸総合庁舎空調機部品交換(鳥羽) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年8月7日から令和6年9月2日 | (53.0 KB) | |
単131:産業廃棄物の収集運搬処分(併合、単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年8月6日から令和6年8月30日 | (46.2 KB) | |
船技工031:20メートル型巡視艇中検修理3 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有し、海上保安庁において実施する技術審査に合格している者 | 令和6年7月30日から令和6年8月20日 | (48.5 KB) | |
単124:一般定期健康診断(厚生 単契) | 役務の提供等」のA等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年7月30日から令和6年8月16日 | (46.8 KB) | |
不調:鳥羽022:鳥羽運輸総合庁舎空調機部品交換(鳥羽) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年7月5日から令和6年7月29日 | ||
船技069:ディーゼルエンジン(ヤンマー6GX-GT型)現用機整備(船技) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年7月4日から令和6年7月26日 | (48.2 KB) | |
整備021:標体修理(第二回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年5月28日から令和6年7月23日 | (50.5 KB) | |
整備020:名古屋港西航路第八号灯標ほか1基調査(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年6月24日から令和6年7月17日 | (51.4 KB) | |
船技工019:灯台見回り船あやばね定検修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年6月4日から令和6年6月26日 | (51.2 KB) | |
単098:膨張式救命胴衣法定点検整備(名古屋、単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年5月30日から令和6年6月21日 | (50.3 KB) | |
情通007:蓄電池交換作業(情通) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年5月15日から令和6年6月20日 | (57.7 KB) | |
船技工008:20メートル型巡視艇定期修理2 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年4月19日から令和6年5月28日 | (51.6 KB) | |
整備009:標体修理(第一回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年4月10日から令和6年5月10日 | (52.8 KB) | |
単080:消火剤交換廃棄等(併合、単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年4月2日から令和6年4月24日 | (51.8 KB) | |
R6D単047:廃油(ビルジ)ほか2点収集運搬・処分(補給、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年3月14日から令和6年4月5日 | (53.7 KB) | |
R6D船技工002:20メートル型巡視艇定期修理1 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年3月1日から令和6年3月26日 | (53.1 KB) | |
R6D情通004:緊急通報受付装置保守(情通) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年3月1日から令和6年3月29日 | (50.5 KB) | |
整備066:マイクロ波多重無線装置試験調整(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年2月20日から令和6年3月27日 | (53.8 KB) | |
R6D単039:静電子複写機(キャノン製)保守(補給、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年2月7日から令和6年3月25日 | (53.6 KB) | |
R6D単038:静電子複写機(富士ゼロックス製)保守(補給、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年2月7日から令和6年3月25日 | (56.0 KB) | |
整備065:自走式ジブクレーン修繕(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年2月6日から令和6年3月1日 | (50.6 KB) | |
不調:R6D情通002:緊急通報受付装置保守(情通) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年2月2日から令和6年3月27日 | ||
訂正公告:R6D単009 巡視船みずほほか20隻GMDSS機器点検整備(情通、単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月23日から令和6年3月1日 | (53.7 KB) | |
【訂正公告をご確認ください】R6D単009:巡視船みずほほか20隻GMDSS機器点検整備(情通、単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月23日から令和6年2月16日 | ||
R6D総務部001:名古屋港湾合同庁舎別館空調設備保守業務(総務) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月26日から令和6年2月29日 | (54.0 KB) | |
R6D単012:用船(名古屋、単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月24日から令和6年2月26日 | (47.2 KB) | |
R6D鳥羽001:鳥羽運輸総合庁舎清掃(鳥羽・分担)(毎月) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月24日から令和6年2月26日 | (56.8 KB) | |
R6D補給001:自家用電気工作物の保安管理業務(補給、部分) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月23日から令和6年2月16日 | (51.2 KB) | |
R6D警救部001:自動車借入(警備、部分) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月18日から令和6年2月22日 | (50.9 KB) | |
R6単011:車両管理業務(総務課 単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月18日から令和6年2月15日 | (51.8 KB) | |
R6D整備001:海上交通情報処理システム装置保守委託(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月12日から令和6年2月29日 | (52.3 KB) | |
R6D単008:事務用機器の操作(整備、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月11日から令和6年2月6日 | (52.5 KB) | |
R6D単004:電話交換業務(救難、単価) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月11日から令和6年2月6日 | (50.7 KB) | |
整備062:四日市(防)信号所ほか1か所多重無線伝送装置試験調整(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和6年1月5日から令和6年2月22日 | (52.2 KB) | |
船技工072:23メートル型巡視艇定検修理2 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年12月20日から令和6年1月24日 | (51.4 KB) | |
整備056:自走式ジブクレーン修理(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年12月8日から令和6年1月12日 | (51.8 KB) | |
不調:整備057:四日市(防)信号所ほか1か所多重無線伝送装置試験調整(整備) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年12月8日から令和6年2月2日 | ||
整備055:標体修理(第四回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年12月7日から令和6年1月11日 | (51.3 KB) | |
船技工070:測量船いせしお定検修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年12月6日から令和6年1月10日 | (51.6 KB) | |
船技092:巡視船すずか主機関空気冷却器エレメント及び過給機整備(船技) | 「役務の提供等」(船舶整備)のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年11月30日から令和5年12月21日 | (55.6 KB) | |
船技工064:23メートル型巡視艇定検修理1 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年11月20日から令和5年12月12日 | (51.6 KB) | |
不調:整備052:自走式ジブクレーン修理(整備) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年11月16日から令和5年12月8日 | ||
不調:船技081:巡視船すずか主機関空気冷却器エレメント及過給機整備(船技) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年11月2日から令和5年11月28日 | ||
不調:船技工059:測量船いせしお定検修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年10月31日から令和5年11月22日 | ||
船技工055:20メートル型巡視艇定期修理8 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年10月23日から令和5年11月14日まで | (53.1 KB) | |
整備048:四日市港(防)ほか3か所船舶動静監視テレビ装置試験調整(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年10月17日から令和5年11月29日 | (53.4 KB) | |
情通032:ヘリコプター画像伝送設備固定型地上装置修理(情通) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年10月6日から令和5年10月31日 | (53.6 KB) | |
船技工051:20メートル型巡視艇中検修理7 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年10月6日から令和5年10月31日 | (53.8 KB) | |
船技工045:20メートル型巡視艇定検修理6 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年9月20日から令和5年10月13日 | (51.8 KB) | |
船技工044:20メートル型巡視艇中検修理4 | 「役務の提供等」(船舶整備)のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年9月13日から令和5年10月6日 | (51.8 KB) | |
整備042:標体修理(第三回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年9月12日から令和5年10月5日 | (55.4 KB) | |
単144:一般定期健康診断(厚生・単契) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年9月6日から令和5年9月28日 | (52.6 KB) | |
船技工041:20メートル型巡視艇中検修理5 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年8月29日から令和5年9月21日 | (52.3 KB) | |
単136:膨脹式救命胴衣法定点検整備(名古屋)(単価契約) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年8月21日から令和5年9月12日 | (54.1 KB) | |
不調:船技工034:20メートル型巡視艇中検修理4 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年8月10日から令和5年9月11日 | ||
取消:単133:一般定期健康診断(厚生・単契) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年8月9日から令和5年9月6日 |
公告 (22.3 KB) |
|
整備035:標体修理(第二回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年7月14日から令和5年8月9日 | (48.6 KB) | |
情通019:ヘリコプター画像伝送設備固定型地上装置障害調査(情通) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年7月13日から令和5年8月8日 | (54.2 KB) | |
整備033:伊良湖岬(船)再生データ合成装置試験調整(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年7月5日から令和5年8月25日 | (52.8 KB) | |
他工007:給油施設地下タンク液面計ほか1点点検修理(中部) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年6月20日から令和5年7月13日 | (56.2 KB) | |
単113:消火剤交換廃棄等(併合、単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年6月7日から令和5年6月23日 | (51.3 KB) | |
中部015:航空燃料給油設備ほか3点の点検整備(中部) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年5月30日から令和5年6月22日 | (55.9 KB) | |
単096:会議用イスほか23点借入(単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年5月11日から令和5年5月29日 | (50.5 KB) | |
船技工011:20メートル型巡視艇定期修理1 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年5月10日から令和5年6月2日 | (53.3 KB) | |
船技工012:20メートル型巡視艇中検修理2 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年5月10日から令和5年6月2日 | (54.3 KB) | |
船技工008:灯台見回り船あやばね定期修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年4月19日から令和5年5月17日 | (51.8 KB) | |
整備011:標体修理(第一回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年4月19日から令和5年5月17日 | (53.3 KB) | |
単091:レンタカーの借入(単価、人事課) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年4月13日から令和5年5月11日 | (52.3 KB) | |
R5単073:廃油(ビルジ)収集運搬・処分(併合、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年3月14日から令和5年4月13日 | (52.2 KB) | |
R5D単014:静電子複写機(キャノン製)保守(補給、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月14日から令和5年3月15日 | (53.1 KB) | |
R5D単015:静電子複写機(富士ゼロックス製)保守(補給、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月14日から令和5年3月16日 | (56.0 KB) | |
R5D総務部001:名古屋港湾合同庁舎別館空調設備保守業務(総務) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月9日から令和5年3月10日 | (53.3 KB) | |
R5D補給001:自家用電気工作物の保安管理業務(補給、部分) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月8日から令和5年3月9日 | (51.2 KB) | |
R5D単012:巡視船みずほほか20隻GMDSS機器点検整備(情通、単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月7日から令和5年3月6日 | (53.9 KB) | |
R5D単008:電話交換業務(救難、単価) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月2日から令和5年3月2日 | (53.8 KB) | |
R5D単009:事務用機器の操作(整備、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月2日から令和5年3月3日 | (50.1 KB) | |
不調:R5D単016:浜島分室ほか28需給場所で使用する電力(低圧) | 「物品の販売」のA等級からD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月1日から令和5年2月17日 | ||
R5D単006:用船(名古屋 単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月1日から令和5年3月1日 | (47.3 KB) | |
R5D警救部001:自動車借入(警備、部分) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月1日から令和5年3月1日 | (51.1 KB) | |
R5D整備001:海上交通情報処理システム装置保守委託 | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年2月1日から令和5年3月2日 | (52.1 KB) | |
R5D単007:車両管理業務(総務 単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年1月30日から令和5年2月22日 | (53.9 KB) | |
船技工058:巡視船すずか臨時修理(油圧配管等防食対策) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和5年1月30日から令和5年2月22日 | (54.2 KB) | |
船技工050:20メートル型巡視艇定検修理10 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年12月15日から令和5年1月13日 | (51.1 KB) | |
情通031:第四管区海上保安本部緊急通報受付装置等換装 | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年12月2日から令和4年12月26日 | (52.8 KB) | |
整備060:標体修理(第四回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年11月29日から令和4年12月22日 | (50.6 KB) | |
船技工041:測量船いせしお定期修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年10月26日から令和4年11月18日 | (52.9 KB) | |
整備058:標体修理(第三回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年10月18日から令和4年11月10日 | (55.6 KB) | |
船技工037:巡視船すずか臨時修理(左舷搭載艇揚卸装置) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年10月13日から令和4年11月2日 | (54.1 KB) | |
不調:船技工031:巡視船すずか臨時修理(左舷搭載艇揚卸装置) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年9月26日から令和4年10月19日 | ||
船技工029:23メートル型巡視艇定期修理2 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年9月16日から令和4年10月14日 | (50.9 KB) | |
整備043 標体修理(第二回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸 地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年8月23日から令和4年9月14日 | (51.5 KB) | |
船技工025 巡視船すずか臨時修理(高速警備救難艇) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸 地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年8月23日から令和4年9月14日 | (52.9 KB) | |
船技工021:20メートル型巡視艇中検修理3 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年8月9日から令和4年9月2日 | (54.1 KB) | |
船技工018:灯台見回り船あやばね中検修理 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年7月20日から令和4年8月10日 | (52.0 KB) | |
海洋部22002:業務用自動車1台借入保守 | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年7月5日から令和4年7月28日 | (48.7 KB) | |
単105:一般定期健康診断(厚生・単契) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間 | 令和4年7月4日から令和4年7月27日 | (51.8 KB) | |
船技工014:23メートル型巡視艇定期修理1 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年6月14日から令和4年7月6日 | (53.7 KB) | |
不調:海洋部22001:業務用自動車1台借入保守 | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年6月13日から令和4年7月5日 | ||
整備021:FRP製灯塔2基製造(整備) | 「物品の製造」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年6月10日から令和4年8月2日 | (50.6 KB) | |
単091:用船(伊勢湾第一号灯浮標ほか19基)(鳥羽:単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年6月3日から令和4年6月30日 | (52.6 KB) | |
整備014:伊良湖岬(船)レーダー装置試験調整(整備) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年5月13日から令和4年6月7日 | (52.0 KB) | |
整備015:標体修理(第一回)(整備) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年5月13日から令和4年6月7日 | (51.5 KB) | |
警救部005:巡視船の外国寄港に伴う支援業務(国刑) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年4月20日から令和4年5月17日 | (58.5 KB) | |
補給007:自家用電気工作物の保安管理業務(補給、部分) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年4月19日から令和4年5月17日 | (50.7 KB) | |
船技工001 20メートル型巡視艇定検修理1 | 「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年4月6日から令和4年4月28日 | (51.1 KB) | |
不調:令和4年度補給課005:自家用電気工作物の保安管理業務(補給、部分) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年3月8日から令和4年3月29日 | ||
令和4年度単57:静電子複写機(富士ゼロックス製)保守(補給、単価) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年3月4日から令和4年3月28日 | (56.2 KB) | |
令和4年度単058:静電子複写機(キャノン製)保守(補給、単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年3月4日から令和4年3月28日 | (53.4 KB) | |
令和4年度警救部001:自動車借入(警備、部分) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月9日から令和4年3月8日 | (51.0 KB) | |
令和4年度鳥羽001:鳥羽運輸総合庁舎清掃(鳥羽・分担) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月9日から令和4年3月8日 | (59.1 KB) | |
【不調】令和4年度整備001:海上交通情報処理システム装置保守委託(整備) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月9日から令和4年3月9日 | ||
令和4年度単027:用船(名古屋 単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月4日から令和4年3月2日 | (47.4 KB) | |
令和4年度単025:車両管理業務(総務課 単契) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月4日から令和4年3月2日 | (53.3 KB) | |
令和4年度単023:事務用機器の操作(整備、単価) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月4日から令和4年3月3日 | (50.1 KB) | |
令和4年度総務部004:名古屋港湾合同庁舎別館空調設備保守業務(総務) | 「役務の提供等」のA等級からD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月4日から令和4年3月3日 | (56.2 KB) | |
令和4年度単024:電話交換業務(救難、単価) | 「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月3日から令和4年3月1日 | (52.2 KB) | |
令和4年度単026:巡視船みずほほか20隻GMDSS機器点検整備(情通、単価) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年2月3日から令和4年3月1日 | (53.1 KB) | |
巡視船いすず臨時修理(搭載艇揚卸装置2) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年1月25日から令和4年2月16日 | (55.0 KB) | |
巡視船すずか臨時修理(揚錨機油圧配管等防食対策) | 「役務の提供等」のA等級からD等級までの間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和4年1月13日から令和4年2月7日 | (55.8 KB) | |
【不調】巡視船いすず臨時修理(搭載艇揚卸装置2) | 「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者 | 令和3年12月17日から令和4年1月17日 | ||
